奧林巴斯顯微鏡,**杯,燈泡,歐司朗燈杯,燈泡
普通會員
產(chǎn)品價格¥35500.00元/臺
產(chǎn)品品牌上海澤途機電設(shè)備有限公司
生產(chǎn)廠家未填
批準(zhǔn)文號未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)961
企業(yè)旺鋪http://www.ipc6.com/index.php?homepage=wan189189
更新日期2023-08-01 18:52
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:賴世榮(先生) 銷售部經(jīng)理
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國上海閔行區(qū)上海市閔行區(qū)莘松路958弄大浪灣道50號1202室
品牌: |
上海澤途機電設(shè)備有限公司 |
文號: |
未填 |
生產(chǎn)廠家: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品用途: |
教學(xué),醫(yī)療 |
類型: |
** |
產(chǎn)品用途 | 教學(xué),醫(yī)療 |
---|---|
類型 | ** |
品牌 | 奧林巴斯Olympus |
型號 | SZX7 |
SZX16 | SZX10 | SZX7 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 左右光軸平行式變焦系統(tǒng) | ||
變倍比 | 16.4:1(0.7×-11.5×) | 10:1(0.63×-6.3×) | 7:1(0.8×-5.6×) |
孔徑光闌 | 內(nèi)裝式孔徑光闌 | 內(nèi)裝式孔徑光闌 | 可選孔徑光闌附件 |
聚焦機構(gòu) | SZX2-FOF:粗微調(diào)聚焦裝置 | —— | |
SZX2-FO:粗調(diào)聚焦裝置 | |||
觀察鏡筒 | SZX2-TR30三目觀察筒,目鏡傾角30° | SZX-TR30:傾角為30°的三目鏡筒(F.N.22)SZX-BI45:傾角為45°的雙目鏡筒(F.N.22)SZX-TBI:可調(diào)傾角雙目鏡筒(F.N.22) | |
物鏡 | 0.3×/0.5×/0.8×/1×/1.6×/2× | 0.5×/0.75×/1×/1.25×/1.5×/2× | |
目鏡 | 10×(F.N.22);15×(F.N.16);20×(F.N.12.5);30×(F.N.7) | ComfortView目鏡10×(F.N.22) | |
透射光源 | SZX2-ILLT:LED型明場/斜射/暗場透射光源底座SZX2-ILLB:明場/斜射濾光片型透射光源底座SZX2-ILLK:明場/斜射透射光源底座SZX2-ILLD:明場/暗場透射光源底座 | SZ2-ST:標(biāo)準(zhǔn)底座SZ2-ILST:LED反射/透射照明底座(LED平均壽命:6000小時) |
品名 | 規(guī)格 | 備注 |
臨床級體式顯微鏡 | SZX7-1013 | 0.8-5.6×變倍,變倍比7:1,雙目,自然光 |
臨床級體式顯微鏡 | SZX7-1063 | 0.8-5.6×變倍,變倍比7:1,雙目,透反兩用LED光光源 |
臨床級體式顯微鏡 | SZX7-3732 | 0.8-5.6×變倍,變倍比7:1,s三目,高級透射光光源 |
臨床級體式顯微鏡 | SZX10-1111 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,雙目,自然光 |
臨床級體式顯微鏡 | SZX10-1121 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,三目,6V30W透射光光源 |
臨床級體式顯微鏡 | SZX10-3111 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,三目,自然光 |
臨床級體式顯微鏡 | SZX10-3121 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,三目,6V30W透射光光源 |
臨床級體式顯微鏡 | SZX10-3131 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,三目,高級狹縫透射光源 |
臨床級體式顯微鏡 | SZX10-3151 | 0.63-6.3×變倍,變倍比10:1,三目,高級多用途LED透射光光源 |
臨床級體式顯微鏡 | SZX16-3121 | 0.7-11.5×變倍,變倍比16.4:1,三目,6V30W透射光光源 |
臨床級體式顯微鏡 | SZX16-3131 | 0.7-11.5×變倍,變倍比16.4:1,三目,高級狹縫透射光源 |
臨床級體式顯微鏡 | SZX16-3151 | 0.7-11.5×變倍,變倍比16.4:1,三目,高級多用途LED透射光光源 |
22W投射照明附件 | SZ2-ILA-LGB-S | 配置SZ系列及SZX7顯微鏡,12V22W透射光柔性光導(dǎo)管照明裝置 |
100W投射照明附件 | SZ2ILA-100W-S | 配置SZ系列及SZX7顯微鏡,12V100W透射光照明裝置 |
低壓透射照明附件 | SZ2-ILA-LSGA-S | 配置SZ系列及SZX7顯微鏡,6V15W低壓分體透射照明裝置 |
雙管光纖斜射照明附件 | SZ2-LGDI-SET | 配置SZ系列顯微鏡,12V22W雙光纖斜射照明裝置 |
環(huán)行光源附件 | SZ2-LGR-SET | 配置SZ系列顯微鏡,12V22W環(huán)形落射照明裝置 |
落射光源 | LSGA-3 | 配置SZ、SZX2系列顯微鏡,6V15W低壓分體落射照明裝置 |
雙分支導(dǎo)光管 | SZX-DI-S | 配置SZX2系列顯微鏡,12V100W雙分支落射照明裝置 |
環(huán)行光源 | SZX-R66-S | 配置SZX2系列顯微鏡,12V100W環(huán)形落射照明裝置 |
恒溫板 | MPF-10-SZX | 配置SZX系列顯微鏡,保持溫度恒定 |
還沒找到您需要的輔助設(shè)備類產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓輔助設(shè)備類公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)貴州奧林巴斯顯微鏡SZX7體視顯微鏡_輔助設(shè)備類_上海澤途機電設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由龍心官網(wǎng)的會員【上海澤途機電設(shè)備有限公司】提供,由龍心官網(wǎng)會員【上海澤途機電設(shè)備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)貴州奧林巴斯顯微鏡SZX7體視顯微鏡_輔助設(shè)備類_上海澤途機電設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng)貴州奧林巴斯顯微鏡SZX7體視顯微鏡_輔助設(shè)備類_上海澤途機電設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對龍心官網(wǎng)的關(guān)注與支持!