類型 | 體視顯微鏡 |
品牌 | 澳浦Uop |
型號 | SMZ-T2體視顯微鏡 |
詳細介紹
SMZ系列連續(xù)變倍體視顯微鏡 |
具有視野寬闊、成像清晰、景深大、立體視覺明顯的特點 |
橫軸連續(xù)變倍,變倍比1∶6.5(0.7×—4.5×);連續(xù)變倍范圍2.1×-225× |
物方工作距離36mm-316mm |
三目系統(tǒng)2/8分光、同步成像 |
可配合數(shù)字或模擬CCD、數(shù)碼相機等進行顯微圖像的采集和儲存 |
廣泛適用于微電子、精密儀表、生物、醫(yī)藥、地質(zhì)礦產(chǎn)、農(nóng)林植保、食品工業(yè)**刑偵等領域的生產(chǎn)、教育與科研工作,附件齊全,得心應手。 |
SMZ系列體視顯微鏡基本技術參數(shù)
變倍比 | 1∶ 6.5 |
放大倍數(shù) | 7—45倍 |
物鏡變倍范圍 | 0.7× —4.5× |
高眼點廣角目鏡 | WFH10×/20mm, WFH10×/22mm |
工作距離 | 100mm |
雙目瞳距 | 54-76mm |
視度調(diào)節(jié) | ±5屈光度 |
觀察頭 | 45度傾斜, 360度旋轉(zhuǎn) |
輸入電壓 | 220V, 50Hz |
落射光源 | 12V/15W帶反光碗鹵素燈,亮度可調(diào) |
透射光源 | 可調(diào)光鹵素燈; U型熒光燈 |
SMZ 系列體視顯微鏡配套表
配置名稱 | SMZ-B1 | SMZ-T1 | SMZ-B2 | SMZ-T2 | SMZ-B3 | SMZ-T3 | SMZ-B4 | SMZ-T4 |
目鏡 WF10X/20 | ●● | ●● | ●● | ●● | | | | |
目鏡 WF10X/22 | | | | | ●● | ●● | ●● | ●● |
雙目鏡筒 | ● | | ● | | ● | | ● | |
三目鏡筒 | | ● | | ● | | ● | | ● |
黑白雙色載物臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
透射玻璃載物臺 | | | ● | ● | | | ● | ● |
無光源機架 | ● | ● | | | ● | ● | | |
透反射光源機架 | | | ● | ● | | | ● | ● |
標準物鏡主機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SMZ 系列 體視顯微鏡選購件
目鏡 | WF15×, WF20×, WF25×, 10×(分劃) |
大物鏡 | 0.3×, 0.5×, 0.75×, 1.5×, 2× |
C型接口 | 0.35×, 0.5×, 1× |
數(shù)碼相機接口 | SonYNikon OlympusCANON等專用 |
135照相裝置 | PK卡口及 MD卡口, Nikon等多種相機卡口 |
數(shù)碼攝像頭 | DV130( 130萬像素), DV200( 200萬像素) |
LED冷光源 | 反射光可配 LED冷光源 |
各種異型支架 | 可滿足不同方式觀察的要求 |
外照明光源 | 環(huán)行熒光燈,可調(diào)鹵素燈,可調(diào) LED環(huán)行燈,光導纖維冷光源(環(huán)行、單端、雙端光纖)等 |
本公司供應COIC顯微鏡,UOP顯微鏡,品牌澳浦Uop,型號SMZ-T2體視顯微鏡。參數(shù)為:類型* 體視顯微鏡。質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。