適用范圍 | 組織學(xué) |
---|---|
目鏡放大倍數(shù) | 50-800X |
物鏡放大倍數(shù) | 50-800X |
品牌 | 微儀光電 |
型號 | 三目倒置金相顯微鏡WYJ-4XC-Ⅱ |
加工定制 | 是 |
科研級三目倒置金相顯微鏡WYJ-4XC-Ⅱ采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與多功能、模塊化的設(shè)計理念,帶有偏光裝置,并可選配暗場裝置、DIC微分干涉裝置實現(xiàn)暗場和微分干涉等特殊觀察。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微鏡操作的防振要求。符合人機工程學(xué)要求的理想設(shè)計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金屬、巖礦內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織的鑒定和分析,或用于觀察材料表面特性,如:劃痕、裂紋、噴涂的均勻性等。廣泛應(yīng)用在工廠、實驗室和教學(xué)及科學(xué)領(lǐng)域。是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)研究的理想儀器。總放大倍數(shù):50-800X
◆性能特點:
1、采用了先進的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,提供了卓越的光學(xué)系統(tǒng)。
2、整機了采用防霉處理,保護了光學(xué)元件延長了儀器使用壽命。
3、采用大視野目鏡和無限遠(yuǎn)長距平場物鏡配置,視場平坦。
4、配置了偏光裝置并可選配暗場、微分干涉裝置,拓展了功能
5、兩路光路自由切換輸出,一路用于觀察,一路連接攝像裝置。
◆典型應(yīng)用:
1、鑒定和分析金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織。2、電子工廠PCB板檢驗。
2、觀察材料表面的某些特性,如:劃痕、裂紋、噴涂的均勻。
規(guī)格參數(shù)
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 平場目鏡 | WF10X/Φ22mm |
02 | 無限遠(yuǎn)平場物鏡 | PLL 5X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65、80X/0.80 |
03 | 總放大倍數(shù) | 50X-800X |
04 | 觀察頭 | 雙目,鉸鏈?zhǔn)?5°傾斜 |
05 | 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
06 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍 | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊裝置,微動格值:2μm |
07 | 載物臺 | 機械移動載物臺,242mmX200mm,移動范圍30mmX30mm、通光口徑小于Ф12mm |
08 | 光瞳距離 | 53-75mm |
09 | 濾色片 | 磨砂玻璃,黃、綠、藍濾色片 |
10 | 照明 | 鹵鎢燈泡 6V30W亮度可調(diào) 內(nèi)置視場光闌、孔徑光闌 |
11 | 偏光裝置 | 拉板式起偏器,檢偏器 |
12 | 儀器重量 | 凈重7.0kg 毛重8.5kg |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X25X33(cm) 包裝尺寸42X35X52(cm) |
一、顯微鏡選購件:
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 測微目鏡 | 10X(Φ22mm) |
02 | 物鏡 | PLL60X、100X(干式) |
03 | 物鏡測微尺 | 0.01mm |
04 | 暗場裝置 | 明/暗場物鏡5X、10X、20X、40X、50X、60X、80X、100X |
05 | DIC微分干涉裝置 | 微分干涉相襯插板 |
二、攝像系統(tǒng)選購:
序號 | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
01 | CMOS數(shù)字?jǐn)z像頭 | 300萬、500萬、800萬、900萬、1000萬、1400萬、1600萬、2000萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
02 | CCD數(shù)字?jǐn)z像頭 | 140萬、300萬、500萬、600萬、900萬、1400萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
03 | 高清模擬攝像頭 | 日本JVC、松下及國產(chǎn)品牌580線(具有單張、定時采集圖像,錄像,疊加比例尺、測量、連接多媒體,打印輸出等功能) |
04 | 單反數(shù)碼相機 | 佳能、尼康、萊卡等千萬級以上像素單反相機(具有拍照、錄像等功能) |
三、分析軟件選購:
序號 | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
01 | 基本測量軟件UV | 可單張、定時、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對顯微圖像進行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
共0條 相關(guān)評論 |