適用范圍 | 組織學 |
---|---|
目鏡放大倍數(shù) | 40X-1600X |
物鏡放大倍數(shù) | 40X-1600X |
品牌 | 微儀光電 |
型號 | 雙目**WYS-03B |
加工定制 | 是 |
4、生物、病理切片、細菌觀察5、各類纖維6、粉末顆粒
7、液體中各類微小物體 8、管材炭黑 9、化工化妝產(chǎn)品
規(guī)格參數(shù) 序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 平場目鏡 | 大視野目鏡 WF10X/18mm、 WF16/13mm |
02 | 消色差物鏡 | 消色差物鏡 4X 10X 40Xs 100Xs(oil) |
03 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
04 | 觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭, 45度傾斜,360度旋轉(zhuǎn),瞳距55MM-75MM,屈光度±5%可調(diào) |
05 | 轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 |
06 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍 | 同軸粗微調(diào)焦機構(gòu),調(diào)焦范圍30mm、微調(diào)2μm |
07 | 載物臺 | 雙層活動平臺 尺寸 140x130mm, 移動范圍 75mmx45mm |
08 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降20mm,可裝濾色片 |
09 | 照明 | LED照明,高亮度明暗可調(diào),可裝濾色片,功率AC220V/50HZ/30W |
10 | 儀器尺寸 | 22x20.5x38.5cm |
一、顯微鏡選購件:
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | 大視野目鏡 WF20X |
02 | 平場消色差物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65、100X/1.25(油) |
03 | 物鏡測微尺 | 0.01mm |
04 | 光源 | 6V/20W鹵素燈,亮度可調(diào) |
二、攝像系統(tǒng)選購:
序號 | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
01 | 電子目鏡 | 35萬、100萬、200萬、300萬、500萬像素(具有單張、定時、連續(xù)采集圖像、顯示比例尺、測量等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
01 | 顯微鏡主機 |
| 1 | 臺 |
02 | 平場目鏡 | 10X、16X | 各1 | 對 |
03 | 消色差物鏡 | 4X、10X、40X 、100X | 各1 | 只 |
04 | 保險絲 |
| 1 | 根 |
05 |
|