類型 | 視頻顯微鏡 |
---|---|
品牌 | Dino-lite |
型號 | AM3011 |
![]() | 內(nèi)置LED燈 內(nèi)置8顆LED燈,光線不足時,方便照亮觀測物 | ![]() | 高倍率 **高放大倍率至:200X | |
![]() | Vivid color 高清鏡頭色彩,CMOS圖像處理器. | ![]() | 拍照&攝影 所有USB型號,可以直接在您的電腦上進(jìn)行拍照與攝影. | |
![]() |
USB 2.0 USB2.0接口. |
型號 | AM3011 Dino-Lite Premer | |
接口 | USB2.0 | |
分辨率 | 640*480 (0.3MP) | |
金屬外殼 | 無 | |
放大倍率 | 10X-50X,200X | |
傳感器 | Color CMOS | |
偏光鏡 | 無 | |
存儲格式 | 圖像:DinoCapture2.0: BMP ,GIF ,PNG ,MNG ,TIF ,TGA ,PCX ,WBMP , JP2 ,JPC ,JPG ,PGX ,RAS ,PNM | 攝像:DinoCapture2.0: BMPWMV,FLV,SWF Dinoxcope:MOV |
微觸按鈕 | 無 | |
LED燈 | 內(nèi)置8顆LED燈 | |
測量功能 | 無 | |
校正功能 | 無 | |
支持系統(tǒng) | Windows7,Vista,XP MAC OS 10.4 | |
重量 | 100(g) | |
尺寸 | 10.5m (H) x 3.2cm (D) | |
包裝尺寸 | 21.5(L) x 18cm(W) x 7cm(H) |
產(chǎn)品應(yīng)用:
Dino-Lite手持式數(shù)碼顯微鏡可以被廣泛應(yīng)用于學(xué)術(shù)研究、科研機(jī)構(gòu)、農(nóng)林業(yè)研究 產(chǎn)品質(zhì)量檢測和鑒定、刑事鑒定、珠寶文物鑒定修復(fù)、數(shù)碼教學(xué)、生物實驗、閱讀輔助等領(lǐng)域,具體包括:PCB電子制造業(yè)、光電、SMT、連接器制造、電纜、光纖、汽車工業(yè)、模具行業(yè)、液晶檢測、電鍍行業(yè)、管道裂痕檢測、印刷造紙業(yè)紡織纖維、玻璃陶瓷材料、珠寶文物鑒定、齒輪檢測、焊接切割檢查、皮革樹脂、粉塵等檢查。