類型 | 視頻顯微鏡 |
---|---|
品牌 | Dino-lite |
型號 | AD3713TB |
![]() | 閃頻模式 閃光燈在固定頻率在60Hz時,捕捉觀測物體圖像是**. | ![]() | 專業(yè)測量工具 具有專業(yè)的測量工具,如測量兩點間的距離,圓,角度等,同時可以提供測量精度的校準功能,確保測量的精度. | |
![]() | USB 2.0 Connection USB2.0接口 | ![]() | 640x480 分辨率 圖片的分辨率可以達到640x 480 | |
![]() | 內(nèi)置LED燈 內(nèi)置8顆LED燈,在光線不足時,方便照亮觀測物. | ![]() | 拍照&攝影> 所有USB型號,可以在電腦上時接進行拍照&攝影. |
型號 | AD3713TB Dino-Lite Premer | |
接口 | USB2.0 | |
分辨率 | 640/480 (0.3MP) | |
金屬外殼 | 無 | |
放大倍率 | 20X-200X | |
傳感器 | Color CMOS | |
閃光燈 | 有 | |
存儲格式 | 圖像:DinoCapture2.0: BMP ,GIF ,PNG ,MNG ,TIF ,TGA ,PCX ,WBMP , JP2 ,JPC ,JPG ,PGX ,RAS ,PNM | 攝像:DinoCapture2.0: BMPWMV,FLV,SWF Dinoxcope:MOV |
微觸按鈕 | 有 | |
LED燈 | 內(nèi)置8顆LED燈 | |
測量功能 | 有 | |
校正功能 | 有 | |
支持系統(tǒng) | Windows7,Vista,XP MAC OS 10.4 | |
重量 | 140(g) | |
尺寸 | 10.5m (H) x 3.2cm (D) | |
包裝尺寸 | 21.5(L) x 18cm(W) x 7cm(H) |
產(chǎn)品應用:
Dino-Lite手持式數(shù)碼顯微鏡可以被廣泛應用于學術(shù)研究、科研機構(gòu)、農(nóng)林業(yè)研究 產(chǎn)品質(zhì)量檢測和鑒定、刑事鑒定、珠寶文物鑒定修復、數(shù)碼教學、生物實驗、閱讀輔助等領域,具體包括:PCB電子制造業(yè)、光電、SMT、連接器制造、電纜、光纖、汽車工業(yè)、模具行業(yè)、液晶檢測、電鍍行業(yè)、管道裂痕檢測、印刷造紙業(yè)紡織纖維、玻璃陶瓷材料、珠寶文物鑒定、齒輪檢測、焊接切割檢查、皮革樹脂、粉塵等檢查。