規(guī)格 | 三目透反偏光 |
---|---|
類型 | 偏光顯微鏡 |
適用范圍 | 晶體學(xué)、地質(zhì)學(xué)、分析化學(xué)、醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)、法醫(yī)、環(huán)境科學(xué)、制藥、毒理學(xué)、石棉分析等 |
重量 | 15K(g) |
儀器放大倍數(shù) | 40-630X |
目鏡放大倍數(shù) | 10X |
物鏡放大倍數(shù) | 4-63X |
裝箱數(shù) | 10 |
品牌 | 江南永新 |
型號(hào) | PM6000 |
加工定制 | 是 |
可直接撥打銷售電話:13601911027,021-61116882,余書華
產(chǎn)品描述
· 研究級(jí)透射/反射偏光顯微鏡。
· 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),標(biāo)準(zhǔn)的柯拉照明,提供了優(yōu)越的光學(xué)品質(zhì),使得像質(zhì)更好。
· 無論是單偏光、正交偏光還是錐光觀察,都可以提供清晰、銳利的圖像。
· 可以進(jìn)行定性分析、定量測(cè)量等教學(xué)研究工作。
產(chǎn)品規(guī)格
|
| PM6000 | |
觀察頭 | 平拉式三目觀察頭,傾角30° | ● | |
目鏡 | 10×/20十字分劃 | ● | |
10×/20 網(wǎng)格目鏡 | ● | ||
10×/ 20 目鏡 | ● | ||
物鏡 | 無應(yīng)力平場(chǎng)消色差物鏡 4×、10× | ● | |
無應(yīng)力平場(chǎng)消色差物鏡(透射用)25×、40×、63× | ● | ||
無應(yīng)力平場(chǎng)消色差物鏡(反射用)25×、40×、63× | ● | ||
燈室調(diào)校物鏡 | ○ | ||
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式四孔轉(zhuǎn)換器,中心可調(diào)(一孔固定,三孔可調(diào)) | ● | |
檢偏裝置 | 0°-90°轉(zhuǎn)動(dòng)式檢偏器 | ● | |
勃式鏡 | 勃式鏡,可調(diào)中心,可調(diào)焦,可移出光路 | ● | |
光程補(bǔ)償器 | λ試板(一級(jí)紅),1/4λ試板,石英楔子試板 | ● | |
圓型旋轉(zhuǎn)載物臺(tái) | 直徑Φ160mm,刻度格值1°,游標(biāo)格值6' | ● | |
聚光鏡 | NA1.25阿貝式聚光鏡帶可變光欄和濾色片 | ● | |
焦距調(diào)節(jié) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),調(diào)焦范圍26mm,微調(diào)格值0.002mm | ● | |
起偏裝置 | 可360°轉(zhuǎn)動(dòng) | ● | |
照明系統(tǒng) | 12V/20W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)節(jié)(透射用) | ● | |
12V/50W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào)節(jié)(反射用) | ● | ||
附件 | C型接口 | 0.5×C接口 | ○ |
1× C接口 | ○ | ||
機(jī)械移動(dòng)尺,移動(dòng)范圍:30×40mm | ● | ||
壓平機(jī) | ○ | ||
測(cè)微尺 | ● | ||
色溫片 | ○ |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購(gòu)配置