類型 | 電子顯微鏡 |
---|---|
目鏡放大倍數(shù) | 15X |
物鏡放大倍數(shù) | 2X |
儀器放大倍數(shù) | 30X |
重量 | 132.5K(g) |
適用范圍 | 五金、電子、模具 |
裝箱數(shù) | 1 |
加工定制 | 否 |
品牌 | Mitutoyo/三豐 |
型號 | TM-505 |
日本三豐工具顯微鏡TM-500(176系列-工具顯微鏡)
日本三豐工具顯微鏡三豐TM系列工具顯微鏡適合于測量加工工件的直徑和角度,安裝可檢測螺絲和齒輪形狀,小型化設(shè)計(jì),十分適于在車間等狹小空間使用.
日本三豐工具顯微鏡特點(diǎn):
日本三豐工具顯微鏡轉(zhuǎn)動刻度盤,對準(zhǔn)十字線分劃板與工件圖像,實(shí)現(xiàn)角度測量日本三豐工具顯微鏡照明強(qiáng)度可調(diào)日本三豐工具顯微鏡性能參數(shù)
日本三豐工具顯微鏡型號 | TM-505日本三豐工具顯微鏡 | TM-510日本三豐工具顯微鏡 | |
貨號 | 100V | 176-811 | 176-812 |
110V | 176-811C | 176-812C | |
120V | 176-811A | 176-812A | |
220V | 176-811D | 176-812D | |
240V | 176-811E | 176-812E | |
XY測量范圍 | 50*50mm(2″*2″) | 100*50mm(4″*2″) | |
有效工作區(qū) | 96*96mm(5.98″*5.98″) | 150*92mm(9.45″*5.98″) | |
**大工件高度 | 115mm(4.53″) | 107mm(4.21″) | |
**大工件寬度 | 5kg(11lbs.) | ||
測量儀 | 選件 | ||
光管 | 單目目鏡(屈光度可調(diào))俯角:30°十字線分劃板(176-126) | ||
角度刻度盤 | 旋轉(zhuǎn):360°**小讀數(shù):6′(使用游標(biāo)) | ||
目鏡(176-116) | 15×(視野范圍:13mm/.51″) | ||
物鏡(176-138) | 2×(工作距離:67mm/2.64″) | ||
總倍率 | 30× | ||
透射照明 | 光源:鎢絲燈泡(24V,2W)帶有綠色濾光片光強(qiáng)度可調(diào) | ||
反射照明 | 光源:鎢絲燈泡(24V,2W)光強(qiáng)度可調(diào) | ||
電源 | 100/110/120/220/240V AC,50/60Hz | ||
尺寸 | 210*333*391mm(8.27″*13.11″*15.39″) | 240*333*391mm(9.45″*13.11″*15.39″) | |
重量 | 13.5g | 14.5g |
東莞市三本精密儀器有限公司專業(yè)從事日本三豐(Mitutoyo品牌)精密量具、量儀的批發(fā)零售及維修業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品有:日本三豐量具(三豐卡尺、三豐千分尺、三豐百分表、三豐千分表、三豐杠桿表、三豐厚薄表、三豐高度尺、三豐內(nèi)徑規(guī)、三豐高度計(jì)、三豐測量平臺、三豐量塊、三豐塞尺、三豐環(huán)規(guī)),三豐量儀(三豐投影儀、三豐工具顯微鏡、三豐高度儀、三豐輪廓測量儀、三豐真圓度儀、三豐粗糙度儀、三豐影像測量儀、三豐硬度計(jì)、三豐三坐標(biāo)測量儀)等高精密測量儀器,主要用于五金、電子、模具、塑膠等。