類(lèi)型 | 光學(xué)顯微鏡 |
---|---|
目鏡放大倍數(shù) | 1800 |
物鏡放大倍數(shù) | 200 |
儀器放大倍數(shù) | 1700 |
重量 | 100(g) |
適用范圍 | 1 |
裝箱數(shù) | 1 |
加工定制 | 否 |
品牌 | 嘉騰 |
型號(hào) | GX |
**,工具顯微鏡,工業(yè)顯微鏡,測(cè)量顯微鏡GX2515-ⅡN工具顯微鏡介紹
儀器簡(jiǎn)介: | GX2515-ⅡN工具顯微鏡是一種集軟件、光、機(jī)、電一體的高精度、高效率的顯微測(cè)量?jī)x器。造型新穎美觀,與我公司研發(fā)的通用型QP600高端數(shù)顯表(支持觸摸屏操作)操作更加簡(jiǎn)便快捷。 | ||||||||
儀器用途:
儀器特點(diǎn): GX2515-ⅡN工具顯微鏡使用新式光學(xué)系統(tǒng)(尼康雙目鏡),采用鹵素?zé)艄庠?,使其特別明亮清晰,對(duì)黑色、深色表面不反光工件塑膠、橡膠、碳化物金屬等,使用專(zhuān)用目鏡CFWN10x(Fiele-No.20)10倍物鏡測(cè)量,可清晰檢查、測(cè)量物件。 | GX2515-ⅡN工具顯微鏡可加裝照相及CCD CAMERA系統(tǒng),可附加電腦處理,并能與PC連線。 | ||||||||
儀器規(guī)格參數(shù): | |||||||||
基本項(xiàng)目 | 目視系統(tǒng) | 影像系統(tǒng) | |||||||
物鏡放大倍數(shù) | 1X(標(biāo)配)、2X(選配) | 1X(標(biāo)配)、2X(選配) | |||||||
目鏡放大倍數(shù) | 10X(單雙目相同,選配) | 1/3〃CCD | |||||||
總放大倍數(shù) | 10X~50X(包括畸變?cè)趦?nèi)的) | 30X~230X | |||||||
物鏡放大倍數(shù)誤差 | 放大率誤差≤0.08﹪ | 影像分辨率640×480 | |||||||
工作臺(tái)行程(mm) | X=250 Y=150 Z=150(調(diào)焦) | ||||||||
X、Y、Z軸向分辨率 | 0.0005mm | ||||||||
坐標(biāo)示值誤差(um) | X、Y≤(3+L/50) | ||||||||
透射照明光源 | 24V/20W鹵素鎢燈 | ||||||||
反射照明光源 | 12V LED環(huán)形燈及帶激光點(diǎn)反射照明 | ||||||||
物鏡倍率 | 1X | 3X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | ||
工作臺(tái)距離(mm) | 79 | 75 | 64 | 49 | 20 | 15 | 4 | ||
注:若要了解準(zhǔn)確價(jià)格請(qǐng)與我們聯(lián)系