產(chǎn)地 | 深圳 |
---|---|
規(guī)格 | 180mmX150 |
接口類型 | AC/DC |
類型 | 金相顯微鏡 |
適用范圍 | 電子 |
有效像素 | 300萬 |
制造商 | YG |
儀器放大倍數(shù) | 500X |
目鏡放大倍數(shù) | WF10X(Φ18mm) |
物鏡放大倍數(shù) | 100X |
品牌 | yg |
型號 | L505 |
系列 | 金相 |
制造商零件編號 | l505 |
其它名稱 | 金相顯微鏡 |
目鏡 | 大視野 Wide field WF10X(Φ18mm) |
物鏡 | 長距平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL 10X/0.25 |
長距平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL L20X/0.40 | |
長距平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL L40X/0.60 | |
長距平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL 100X/1.25 (彈簧,油) | |
目鏡筒 | 三目鏡,傾斜30˚ |
濾色 | (黃,藍,綠)濾色片和磨砂玻璃 |
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦, 微動格值:2μm,粗動松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置 |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(滾珠內(nèi)定位) |
載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:180mmX150mm,移動范圍:15mmX15mm) |
照明系統(tǒng) | 6V 20W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) |
特點: | 此金相顯微鏡主要用于鑒別和分析金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織,為金屬物理學(xué)研究金相的重要工具。本儀器選配的攝影裝置,可拍攝金相圖譜所需的整倍數(shù)照片,適用于廠礦企業(yè)、高等院校及科研等部門。 |
送:備用燈泡兩個 | |
選配件 | |
名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) |
目鏡 | 大視野 WF16X(Φ11mm) |
| 分劃 10X(Φ18mm) 格值0.1mm/格 |
物鏡 | 長距平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL 5X/0.12 |
| 長距平場消色差物鏡(無蓋玻片)PL L 60X/0.75(彈簧) |
| 長距平場消色差物鏡(無蓋玻片)PL L 100X/0.85 (彈簧) |
| 消色差物鏡(無蓋玻片) 60X/0.85 |
目鏡筒 | 雙目鏡,傾斜30˚ |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(滾珠內(nèi)定位) |
簡易偏光裝置 | 起偏鏡組 |
| 檢偏鏡組 |
CCD接頭 | 0.4X |
| 0.5X |
| 1X |
| 0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 |
攝像儀 | DV-1帶USB和Video輸出 |
| DV-2帶USB輸出 |
| DV-3帶Video輸出 |
攝影裝置 | 2.5X/4X變倍攝影裝置帶10X取景目鏡 |
| 4X對焦攝影裝置 |
| MD卡環(huán) |
| PK卡環(huán) |
數(shù)碼相機接頭 | CANON(A610,A620,A630,A640) |