材質(zhì) | 鐵 |
---|---|
規(guī)格 | SM745 |
類型 | 光學(xué)顯微鏡,立體顯微鏡,體視顯微鏡 |
適用范圍 | 工業(yè)領(lǐng)域 |
重量 | 5 |
儀器放大倍數(shù) | 45X |
目鏡放大倍數(shù) | 10X |
物鏡放大倍數(shù) | 0.7X-4.5X |
裝箱數(shù) | 1 |
品牌 | 益嘉儀器 |
型號(hào) | SM745 |
加工定制 | 是 |
SM745 立體顯微鏡
性能特點(diǎn)
l 光學(xué)部件鍍有特殊膜層,視場(chǎng)中形成清晰明亮且平坦的圖像
l 垂直變倍手輪,變倍重復(fù)精度高
l 最佳眼點(diǎn)高度,保證不同視力的使用者都可以獲得清晰滿意的圖像
技術(shù)參數(shù)
配 置 | 參 數(shù) |
觀 察 頭 | 雙目,45°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距54-76mm |
目 鏡 | WF10X/20mm,視度可調(diào)目鏡(±5) |
可選配目鏡 | 10X/20mm、15X/15mm、20X/10mm(均可加裝測(cè)微尺) |
物 鏡 | 2X/4X定檔變倍,1X/2X、1X/3X可選擇 |
放大倍數(shù) | 20X/40X |
工作距離 | 100mm |
輔助物鏡 | 可選:0.5X/165mm、1.5X/45mm、2X/30mm |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm |
底 座 | 立柱式平板 立柱:高248mm,直徑¢32mm 底座:200mmX255mmX22mm |
2、SM745
性能特點(diǎn)
l 上下光源照明系統(tǒng)為傳統(tǒng)鹵素?zé)?,發(fā)熱量較高、燈泡易損,可以考慮用LED光源代替(ST60-24B1L2)
技術(shù)參數(shù)
配 置 | 參 數(shù) |
觀 察 頭 | 雙目,45°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距54-76mm |
目 鏡 | WF10X/20mm,視度可調(diào)目鏡(±5) |
可選配目鏡 | 10X/20mm、15X/15mm、20X/10mm(均可加裝測(cè)微尺) |
物 鏡 | 2X/4X定檔變倍,1X/2X、1X/3X可選擇 |
放大倍數(shù) | 20X/40X |
工作距離 | 100mm |
輔助物鏡 | 可選:0.5X/165mm、1.5X/45mm、2X/30mm |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm |
底 座 | 立柱式鹵素?zé)敉阜瓷湫? 立柱:高248mm,直徑¢32mm 底座:200mmX255mmX60mm 上下光源:12V/15W鹵素?zé)?,亮度?dú)立可調(diào) 230V/7W熒光燈,亮度固定 |
3、SM745
技術(shù)參數(shù)
配 置 | 參 數(shù) |
觀 察 頭 | 雙目,45°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距54-76mm |
目 鏡 | WF10X/20mm,視度可調(diào)目鏡(±5) |
可選配目鏡 | 10X/20mm、15X/15mm、20X/10mm(均可加裝測(cè)微尺) |
物 鏡 | 2X/4X定檔變倍,1X/2X、1X/3X可選擇 |
放大倍數(shù) | 20X/40X |
工作距離 | 100mm |
輔助物鏡 | 可選:0.5X/165mm、1.5X/45mm、2X/30mm |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm |
底 座 | 立柱式大平板 立柱:高248mm,直徑¢32mm 底座:260mmX320mmX12mm |