| 材質(zhì) | 碳鋼 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 國產(chǎn)連續(xù)變倍體視顯微鏡 |
| 類型 | 體視顯微鏡 |
| 適用范圍 | 工業(yè) 生物解剖 電子工業(yè) |
| 重量 | 7 |
| 儀器放大倍數(shù) | 8倍-50倍 |
| 目鏡放大倍數(shù) | 10X |
| 物鏡放大倍數(shù) | 0.8X-5X |
| 裝箱數(shù) | 一臺(tái) |
| 品牌 | 上海締倫光學(xué) |
| 型號(hào) | SZ6000B |
| 加工定制 | 是 |

SZ6000B三目體視顯微鏡
一、儀器主要參數(shù):
三目45度傾斜,360度旋轉(zhuǎn),雙目瞳距52-75mm,目鏡:WF10(¢22mm),變倍物鏡:0.8X-5.0X,變倍比為1:6.3,物鏡防塵蓋,上下LED光源,110V美插,¢125玻璃、黑白版,防塵罩,干燥劑,內(nèi)六角扳手2只,泡沫包裝
二、儀器總放大倍數(shù):
| 輔助 | 工作距離 (毫米) | 目鏡 | |||||
| 物鏡 | 10x | 15x選購 | 20x選購 | ||||
| 視場數(shù)22 | 視物數(shù)16 | 視場數(shù)12.5 | |||||
| 總放大倍數(shù) | 線視場毫米 | 總放大倍數(shù) | 線場毫米 | 總放大倍數(shù) | 線視場毫米 | ||
| 無 | 115 | 8x~50x | φ27.5~φ4.4 | 12x~75x | φ20~φ3.2 | 16x~100x | φ15.6~φ2.5 |
| AL0.5x | 211 | 4x~25x | φ55.0~φ8.8 | 6x~37.5x | φ40~φ6.4 | 8x~50x | φ31.2~φ5.0 |
| AL2x | 43.5 | 16x~100x | φ13.8~φ2.2 | 24x~150x | φ10~φ1.6 | 32x~200x | φ7.8~φ1.3 |
三、體視顯微鏡成套組成:
| 相關(guān)型號(hào) | SZ6000A | SZ6000B | SZ6000SM | |
| 鏡筒 | 雙目體視鏡體,傾角45° | ● | | |
| 三目體視鏡體,傾角45° | | ● | | |
| 三目體視鏡體,傾角45°含數(shù)碼附件 | | | | |
| 視度可調(diào)目鏡 | 大視場平場目鏡EW10× 共0條 相關(guān)評(píng)論 |
|||

