品牌 | 其他 |
---|---|
規(guī)格 | YL-XSP-1C |
型號 | YL-XSP-1C |
目鏡放大倍數 | 100×-1000× |
物鏡放大倍數 | WF10×/18mm |
儀器放大倍數 | 100×S油 |
重量 | 1500 |
適用范圍 | 實驗室 |
裝箱數 | 12 |
加工定制 | 是 |
類型 | **,電子顯微鏡 |
● 常規(guī)檢驗和教學實驗單目生物顯微鏡
● 經典機型,低坡度底座,鑲嵌防護板
● 人性化設計,低位縱橫向同軸調節(jié)手輪
物目鏡和放大倍率
放大倍率: 100×-1000×
寬視野目鏡: WF10×/18mm
消色差物鏡: 10×,40×S,100×S油
物鏡轉換器: 內傾三孔精準外定位
規(guī)格
系統(tǒng) | 技術參數 |
單目鏡筒 | 45o傾角,360o旋轉定位 |
機械載物臺 | 雙層120×110mm,同軸調節(jié)50×30mm,游標0.1mm |
調焦機構 | 同軸粗微動,載物臺升降20mm,微調2μm |
阿貝聚光鏡 | N.A.1.25,可升降,帶可變光闌和濾色片 |
集光鏡 | 高亮集光鏡 |
照明系統(tǒng) | 亮度可調鹵素燈6V/20W(或LED) |
輸入功率 | AC220V/50Hz/30W |
儀器包裝 | 體積28×22×323Cm重量4kg |
放大倍率和視場
消色差物鏡 | 目鏡WF10×/18 | |||
放大倍率 | 數值孔徑NA | 工作距離mm | 物方視場mm | 總放大率 |
10× | 0.25 | 7.31 | 1.8 | 100× |
40× | 0.65 | 0.63 | 0.45 | 400× |
100× | 1.25 | 0.18 | 0.18 | 1000× |
儀器成套性
⑴儀器主機 ⑵單目鏡筒 ⑶物鏡 ⑷目鏡
⑸標本夾 ⑹濾色片 ⑺載玻片盒 ⑻蓋玻片
⑼防塵罩蓋 ⑽香柏油 ⑾備用品 ⑿隨機文件
選配件
a. 消色差物鏡:4×,20×,60×.寬視野目鏡WF16×
b. 分劃目鏡:10×,格值0.1mm,視度補償
測微尺C1:格值0.01mm/1mm