測(cè)量準(zhǔn)確度 | 1um |
---|---|
產(chǎn)地 | 日本 |
長(zhǎng)度 | 2100*2100 |
分辯率 | 0.1 |
類型 | 光學(xué)顯微鏡 |
認(rèn)證 | CCC |
適用范圍 | 半導(dǎo)體 精密加工 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
直徑 | 300 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 日規(guī) |
貿(mào)易屬性 | 庫(kù)存 |
測(cè)量行程 | 300*300mm |
發(fā)貨期限 | 3天 |
品牌 | Union |
型號(hào) | DH2 |
打樣周期 | 1-2天 |
服務(wù)半導(dǎo)體行業(yè)多年,專業(yè)、售后高效??商峁┎煌枨螅瑱C(jī)型。為產(chǎn)品質(zhì)量管控服務(wù)。