類型 | 體視顯微鏡 |
---|---|
目鏡放大倍數(shù) | 10X |
物鏡放大倍數(shù) | 0.7x-4.5x |
儀器放大倍數(shù) | 7x-45x 可擴(kuò)展180x |
重量 | 6000(g) |
適用范圍 | 工業(yè)領(lǐng)域 生物領(lǐng)域 教育領(lǐng)域 |
裝箱數(shù) | 1箱1臺(tái) |
加工定制 | 是 |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) |
品牌 | 科視威 |
型號(hào) | csw-45B1 |
2.標(biāo)準(zhǔn)配置放大倍率:7x-45x,加輔助物鏡可擴(kuò)增**大180倍。3.此體視顯微鏡,只可以用眼睛通過(guò)目鏡觀察,主要用于檢測(cè)電子小元件,五金小元件,需用顯示器觀察,可選用視頻數(shù)碼顯微鏡。請(qǐng)點(diǎn)鏈接進(jìn)入 視頻數(shù)碼顯微鏡。
4.此顯微鏡,贈(zèng)送顯微鏡一體專用LED環(huán)形燈。
5.假如此產(chǎn)品不符合你的需求,可進(jìn)入官網(wǎng):www.coosway.com,了解更多產(chǎn)品?;蛘咧码姡?8806663177張生,為你推薦一款實(shí)用的儀器。
型號(hào) | CSW-45B1 |
目鏡 | WF10X/20mm |
物鏡 | 0.7x-4.5x |
放大倍數(shù) | 7x-45x ;增配:**大可達(dá)180倍 |
觀察頭 | 360°可轉(zhuǎn),鉸鏈?zhǔn)诫p目 |
觀察頭傾角 | 45º |
視度調(diào)節(jié) | ±5視度 |
瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 55-75mm雙瞳間距可調(diào) |
工作距離 | 105mm |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍49mm |
支架 | 立柱:φ32mm直徑,245mm高; |
底座尺寸 | 210mmx260mmx45mm |
底座 | 配有壓片和φ95mm玻璃臺(tái)板和黑白工作板 |
照明系統(tǒng) | 顯微鏡專用LED環(huán)形燈 |





上圖是用數(shù)碼相機(jī),通過(guò)目鏡,拍攝小器件30倍放大后的成像效果圖。

上圖是用數(shù)碼相機(jī),通過(guò)目鏡,拍攝螺絲螺紋成像效果圖。