規(guī)格 | 臺(tái) |
---|---|
適用范圍 | 用于實(shí)驗(yàn)室、農(nóng)科所、研究所 |
儀器放大倍數(shù) | 40X |
目鏡放大倍數(shù) | 10X |
物鏡放大倍數(shù) | 4-100 |
裝箱數(shù) | 1 |
品牌 | 北京佳航 |
型號(hào) | XSP-8CA |
加工定制 | 是 |
圖像顯微鏡 XSP-8CA
XSP-8CA顯微鏡可廣泛用于實(shí)驗(yàn)室、農(nóng)科所、研究所及高等院校等單位作細(xì)菌學(xué)觀察、教學(xué)、專業(yè)研究、本產(chǎn)品造型新穎,采用了多種先進(jìn)結(jié)構(gòu)和技術(shù),使儀器使用方便,安全可靠。
一、圖像顯微鏡 XSP-8CA參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | |||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 | ||||
光學(xué)方式 | 透射光照明 | |||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | 16x(標(biāo)) | |||
視場(chǎng)范圍(mm) | 18 | 13 | ||||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) | |
數(shù)值孔徑(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | ||
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | ||
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔(滾珠內(nèi)定位) | |||||
載物工作臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式 (尺寸:160mmX140mm,移動(dòng)范圍:70mmX50mm) | |||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 同軸粗微調(diào) 調(diào)焦限位裝置 、調(diào)節(jié)范圍:35mm微調(diào)格值:0.002mm | |||||
照明裝置 | 帶可變光欄的透射照明系統(tǒng)、亮度連續(xù)可調(diào)、鹵素?zé)簦?0W/6V | |||||
外型尺寸 | | |||||
重量 | | |||||
| | | | | | |
二、成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺(tái) | 5 | 6V20W鹵素?zé)簦?只 |
2 | 三目鏡筒:1只 | 6 |
共0條 相關(guān)評(píng)論 |