類型 | 視頻顯微鏡 |
---|---|
目鏡放大倍數(shù) | 0.5X |
物鏡放大倍數(shù) | 0.7-4.5 |
儀器放大倍數(shù) | 10-155X |
重量 | 6000(g) |
適用范圍 | 電子、工業(yè)、精密器件五金、精密器件等 |
裝箱數(shù) | 獨(dú)立包裝 |
加工定制 | 是 |
品牌 | AOSVI |
型號(hào) | AO-21TZ |
型號(hào) | AO-21TZ |
攝像機(jī)像素 | 200萬逐行CMOS傳感器 |
標(biāo)配放大倍數(shù) | 10X-155X(**高620倍) |
變倍物鏡 | 0.7-4.5連續(xù)變倍 |
攝影目鏡 | 0.5X或1X或0.35X |
存圖設(shè)置 | TF卡存儲(chǔ)(存圖格式BMP)帶錄像功能 |
顯示分辨率 | 1200*1600 |
存圖分辨率 | 1200*1600 |
像元尺寸 | 3.2μm×3.2μm |
光學(xué)尺寸 | 1/3英寸 |
輸出顏色 | 彩色 |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 8位 |
鏡頭接口 | C、CS |
感光芯片輸出幀率 | 15FPS |
信噪比 | 45dB 43dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 61dB |
靈敏度(550nm) | 1.0V/lux-sec |
曝光方式 | 逐行曝光 |
輸出方式 | 標(biāo)準(zhǔn)VGA接口、USB接口 |
按鍵控制 | RGB增益、曝光時(shí)間可調(diào);4組(8條)十字線顯示或客戶自定義顯示,十字線位置、顏色可調(diào),凍結(jié)圖像功能;自動(dòng)白平衡、曝光功能;保存參數(shù)功能,休眠功能,自帶圖像縮放裁減一鍵切換功能 |
供電方式 | 外接5V供電可選 |
**大功耗 | 5W |
升降范圍 | 270mm |
手輪調(diào)焦范圍 | 65mm |
中心距離 | 140mm |
立柱直徑 | 25mm |
總高度 | 355mm |
工作臺(tái)尺寸 | 380mm*260mm*28mm |
照明系統(tǒng) | 采用聚光LED可調(diào)環(huán)形光源 |
顯示器 | 8寸液晶新顯示器(12寸、15寸、17寸、19寸) |
售后服務(wù) | 免費(fèi)保修一年,終身維護(hù)
|
本品包含物件:光學(xué)主鏡頭、調(diào)焦機(jī)構(gòu)、工業(yè)相機(jī)、工作臺(tái)、4G卡**、LED光源、顯示器、顯示器支架、數(shù)據(jù)線