項目概況
醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)項目采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取采購文件,并于 2023年09月27日 09時00分(北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項目基本情況
項目編號:CFZCKQS-C-H-230043
項目名稱:醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)項目
采購方式:競爭性磋商
預(yù)算金額:1,954,638.00元
采購需求:
合同包1(醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)項目):
合同包預(yù)算金額:1,954,638.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 可調(diào)式OT桌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,980.00 | - |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手指階梯 | 1(套) | 詳見采購文件 | 775.00 | - |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 套圈板(立式) | 1(套) | 詳見采購文件 | 718.00 | - |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 上螺絲 | 1(套) | 詳見采購文件 | 545.00 | - |
1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 上螺母 | 1(套) | 詳見采購文件 | 545.00 | - |
1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 木棍插板(可調(diào)傾斜式) | 1(套) | 詳見采購文件 | 745.00 | - |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 綁式分指板(ABS) | 1(套) | 詳見采購文件 | 126.00 | - |
1-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 系列沙袋(綁式) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,610.00 | - |
1-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 楔形墊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 580.00 | - |
1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 滾筒系列 | 1(套) | 詳見采購文件 | 770.00 | - |
1-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肩抬舉訓練器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 920.00 | - |
1-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 系列啞鈴 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,460.00 | - |
1-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 站立架(四人) | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,778.00 | - |
1-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 八件組合訓練器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 23,790.00 | - |
1-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 口部構(gòu)音訓練器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,680.00 | - |
1-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 語言能力評估訓練卡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,780.00 | - |
1-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電腦中頻治療機 | 5(套) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | - |
1-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 功能牽引網(wǎng)架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 32,500.00 | - |
1-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 大龍球 | 1(個) | 詳見采購文件 | 290.00 | - |
1-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 握握球 | 1(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-21 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 認知拼裝積木 | 1(套) | 詳見采購文件 | 575.00 | - |
1-22 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 圖形認知組件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 475.00 | - |
1-23 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 巴氏球 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-24 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 組合軟墊(皮質(zhì)) | 1(套) | 詳見采購文件 | 975.00 | - |
1-25 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肋木 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
1-26 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 磨砂板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,980.00 | - |
1-27 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 體操棒拋接球 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,348.00 | - |
1-28 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 滑輪吊環(huán)訓練器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 455.00 | - |
1-29 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 彈力帶 | 2(套) | 詳見采購文件 | 370.00 | - |
1-30 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 角度尺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 635.00 | - |
1-31 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 瑜伽墊 | 4(套) | 詳見采購文件 | 6,240.00 | - |
1-32 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅外線治療器 | 4(套) | 詳見采購文件 | 2,880.00 | - |
1-33 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲波治療儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 51,000.00 | - |
1-34 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 功能性電刺激儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | - |
1-35 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 理療按摩床 | 10(套) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-36 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | PT按摩床(電動升降) | 1(套) | 詳見采購文件 | 47,600.00 | - |
1-37 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超短波治療機 | 3(套) | 詳見采購文件 | 129,600.00 | - |
1-38 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生物刺激反饋儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 145,000.00 | - |
1-39 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心電圖機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,500.00 | - |
1-40 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心電監(jiān)護儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-41 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 洗胃機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-42 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅細胞分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,800.00 | - |
1-43 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 尿液分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-44 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手提式高壓蒸汽滅菌器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-45 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動生化分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 129,000.00 | - |
1-46 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 離心機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-47 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電解質(zhì)分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 32,500.00 | - |
1-48 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中醫(yī)定向透藥治療儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-49 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 足浴盆 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-50 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | PT凳 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,380.00 | - |
1-51 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 治療車 | 4(套) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-52 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 洗胃機 | 2(套) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-53 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 24小時動態(tài)心電圖 | 2(套) | 詳見采購文件 | 74,000.00 | - |
1-54 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 氣泵 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,250.00 | - |
1-55 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電刀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,500.00 | - |
1-56 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多普勒外周血管檢測儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-57 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心電圖機 | 3(套) | 詳見采購文件 | 85,500.00 | - |
1-58 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心電監(jiān)護儀 | 3(套) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
1-59 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 卡式滅菌器(雙層) | 1(套) | 詳見采購文件 | 47,800.00 | - |
1-60 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多通道輸注工作站(一拖四) | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-61 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用可視喉鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-62 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 除顫器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
1-63 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子血壓計 | 2(套) | 詳見采購文件 | 580.00 | - |
1-64 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 便攜式吸引器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-65 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血氣分析 | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
1-66 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 搶救車 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,243.00 | - |
1-67 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心肺復蘇機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-68 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 裂隙燈 | 1(套) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | - |
1-69 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼科裂隙燈前置鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-70 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 清洗消毒器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 268,000.00 | - |
1-71 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生物閱讀器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起至合同履約完畢止
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)項目)特定資格要求如下:
(1) (1)代理商須具有投標設(shè)備類別對應(yīng)的有效《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》及《第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》,如是生產(chǎn)企業(yè)須具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》 ;(2)所投產(chǎn)品在《醫(yī)療器械分類目錄》內(nèi)的,需具備有效的《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》或《第一類醫(yī)療器械備案憑證》,不屬于醫(yī)療器械管理的無須提供。
三、獲取采購文件
時間: 2023年09月15日至 2023年09月22日,每天上午 00:00:00至 12:00:00,下午 12:00:00至 23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標→項目應(yīng)標→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時間: 2023年09月27日 09時00分00秒(北京時間)
地點: 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、開啟
時間: 2023年09月27日 09時00分00秒(北京時間)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗公共資源交易中心開標一室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
詳見采購文件
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:喀喇沁旗衛(wèi)生健康委員會
地 址:赤峰市喀喇沁旗錦山鎮(zhèn)西城區(qū)
聯(lián)系方式:13948682000
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:內(nèi)蒙古蒙東工程管理有限公司
地 址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)御園財富廣場C座803
聯(lián)系方式:0476-5959598
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:呂冬波
電 話:0476-5959598
內(nèi)蒙古蒙東工程管理有限公司
2023年09月15日
相關(guān)附件:
醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)項目磋商文件(2023091505).pdf