基本內(nèi)容采購名稱: 安裝材料-山西三建第四工程公司-山西省針灸醫(yī)院遷址新建項(xiàng)目綜合樓建設(shè)EPC總承包采購1采購編號: ZBBH202300005248采購申請編號: SXSJ-JCJG招[2023]003號采購單位: 山西三建集團(tuán)有限公司企業(yè)信息所屬項(xiàng)目: 山西省針灸醫(yī)院遷址新建項(xiàng)目綜合樓建設(shè)EPC總承包報(bào)名截止: 2023-09-23 18:00投標(biāo)截止: 2023-10-08 18:00采購方式: 招標(biāo)
商機(jī)分類:物料類/土產(chǎn)、日產(chǎn)采購類型:物料招標(biāo)文件:
采購清單:
安裝材料-山西三建第四工程公司-山西省針灸醫(yī)院遷址新建項(xiàng)目綜合樓建設(shè)EPC總承包采購1
商務(wù)條款交易方式: 賬期支付支付方式: 銀行轉(zhuǎn)賬包含稅價(jià): 是發(fā)票要求: 增值稅專用發(fā)票投標(biāo)有效期: 15天報(bào)名費(fèi): 0元
保證金:0元收貨地址:山西省太原市針灸醫(yī)院項(xiàng)目部附件:
合同模板:無
供應(yīng)商資格要求
資格要求:
資質(zhì)符合要求
相關(guān)聲明
聲明:
備注:
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:李玲波
聯(lián)系方式:18636599397
采購清單
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | DRWL202300264895 | AC0-B1-B8潛污泵配電箱 | 600*600*200 | 合格 | 20.0 | 臺 |
2 | DRWL202300264896 | X光機(jī)設(shè)備電源箱 | 600*600*250 | 合格 | 13.0 | 臺 |
3 | DRWL202300264897 | AC0-S1-S8消防風(fēng)機(jī)控制箱 | 600*600*200 | 合格 | 35.0 | 臺 |
4 | DRWL202300264898 | 二級動(dòng)力負(fù)荷電源箱AzAT5 | 600*800*250 | 合格 | 3.0 | 臺 |
5 | DRWL202300264899 | 洗消室設(shè)備電源箱AzAT4 | 600*800*250 | 合格 | 3.0 | 臺 |
6 | DRWL202300264900 | 防化通訊電源箱AzAT3 | 600*800*250 | 合格 | 15.0 | 臺 |
7 | DRWL202300264901 | 分類廳設(shè)備電源箱AzAT2 | 600*800*250 | 合格 | 3.0 | 臺 |
8 | DRWL202300264902 | 手術(shù)室設(shè)備電源箱AzAT1 | 600*800*250 | 合格 | 2.0 | 臺 |
9 | DRWL202300264903 | 戰(zhàn)時(shí)動(dòng)力配電箱AAT1、2 | 600*800*250 | 合格 | 4.0 | 臺 |
10 | DRWL202300264904 | B1-ZAP | 600*600*200 | 合格 | 3.0 | 臺 |
11 | DRWL202300264905 | B1-1AL1、2 | 600*600*200 | 合格 | 15.0 | 臺 |
12 | DRWL202300264906 | 平戰(zhàn)排水泵雙電源總箱B1-1AT、B1 | 600*800*250 | 合格 | 10.0 | 臺 |
13 | DRWL202300264907 | 應(yīng)急照明控制箱ND0-2、3、4 | 600*600*200 | 合格 | 12.0 | 臺 |
14 | DRWL202300264908 | 戰(zhàn)時(shí)潛污泵控制箱ACr-B | 600*800*250 | 合格 | 15.0 | 臺 |
15 | DRWL202300264909 | 防化控制箱AC1 | 600*800*250 | 合格 | 6.0 | 臺 |
16 | DRWL202300264910 | 毒劑主機(jī) | RF-HSH | 合格 | 4.0 | 臺 |
17 | DRWL202300264911 | AC0-Y1-Y4消防風(fēng)機(jī)控制箱 | 600*600*200 | 合格 | 4.0 | 臺 |
18 | DRWL202300264912 | AT01-04消防雙電源切換箱 600*1200*200 | 600*600*200 | 合格 | 8.0 | 臺 |
19 | DRWL202300264913 | 戰(zhàn)時(shí)風(fēng)機(jī)控制箱ACr-S1、2 | 600*600*250 | 合格 | 5.0 | 臺 |
20 | DRWL202300264914 | 戰(zhàn)時(shí)風(fēng)機(jī)控制箱ACr-F1 | 600*650*150 | 合格 | 3.0 | 臺 |
21 | DRWL202300264915 | 電站進(jìn)風(fēng)控制箱DZ-jf | 600*800*250 | 合格 | 3.0 | 臺 |
22 | DRWL202300264916 | 風(fēng)機(jī)三速開關(guān) | 暗裝86式 | 合格 | 1000.0 | 個(gè) |
23 | DRWL202300264917 | 一至四層配電箱 AL1~4 | 600*800*150 | 合格 | 16.0 | 臺 |
24 | DRWL202300264918 | APE-GM骨密度室雙電源切換箱 500*800*300 | 450*600*200 | 合格 | 12.0 | 臺 |
25 | DRWL202300264919 | 醫(yī)療設(shè)備電源配電箱AT1-MRI、MRI ‘ 700*1800*400 | 600*800*250 | 合格 | 3.0 | 臺 |
26 | DRWL202300264920 | AT-D1電梯雙電源切換箱 | 600*900*200 | 合格 | 3.0 | 臺 |
27 | DRWL202300264921 | AT-D2電梯雙電源切換箱 | 600*600*200 | 合格 | 9.0 | 臺 |
28 | DRWL202300264922 | ATW-XF消防雙電源配電箱 | 600*1200*200 | 合格 | 3.0 | 臺 |
29 | DRWL202300264923 | 五至十三層配電箱AL5~13 | 600*800*150 | 合格 | 27.0 | 臺 |
30 | DRWL202300264924 | AP5-DKS電開水器配電箱 | 600*650*150 | 合格 | 30.0 | 臺 |
31 | DRWL202300264925 | AT-XY二層生化工作區(qū)雙電源配電箱 | 600*600*200 | 合格 | 4.0 | 臺 |
32 | DRWL202300264926 | AT-SS手術(shù)室雙電源配電箱 | 600*600*200 | 合格 | 3.0 | 臺 |
33 | DRWL202300264927 | AP1-RFM電熱風(fēng)幕配電箱 | 420*650*150 | 合格 | 3.0 | 臺 |
34 | DRWL202300264928 | AC-SS1手術(shù)室配電箱 | 420*650*150 | 合格 | 9.0 | 臺 |
35 | DRWL202300264929 | ALa照明配電箱 | 420*650*150 | 合格 | 62.0 | 臺 |
36 | DRWL202300264930 | ALb照明配電箱 | 420*650*150 | 合格 | 54.0 | 臺 |
37 | DRWL202300264931 | ACn-KT空調(diào)配電箱 | 450*600*200 | 合格 | 94.0 | 臺 |
38 | DRWL202300264932 | 消防風(fēng)機(jī)控制箱 | 600*600*200 | 合格 | 18.0 | 臺 |
39 | DRWL202300264933 | 電梯照明配電箱 | 600*600*250 | 合格 | 3.0 | 臺 |
40 | DRWL202300264934 | 普通風(fēng)機(jī)控制箱 | 600*650*150 | 合格 | 6.0 | 臺 |
41 | DRWL202300264935 | 五至十三層雙電源照明配電箱 | 600*600*250 | 合格 | 40.0 | 臺 |
42 | DRWL202300264936 | 一至四層雙電源照明配電箱 | 600*600*250 | 合格 | 17.0 | 臺 |
43 | DRWL202300264937 | 監(jiān)控設(shè)備雙電源切換箱 | 600*650*150 | 合格 | 9.0 | 臺 |
44 | DRWL202300264938 | 應(yīng)急集中電源eps | 36v600w | 合格 | 45.0 | 臺 |
45 | DRWL202300264939 | 應(yīng)急配電箱 | 600*800*250 | 合格 | 40.0 | 臺 |
46 | DRWL202300264940 | 總等電位箱 | 400*300*120 | 合格 | 24.0 | 臺 |
47 | DRWL202300264941 | 接線盒 | 86型鋼制50mm | 合格 | 18000.0 | 個(gè) |
48 | DRWL202300264942 | 測量表 | 0.001m | 合格 | 35.0 | 個(gè) |
49 | DRWL202300264943 | 三種通風(fēng)方式指示燈 | 3w | 合格 | 120.0 | 套 |
50 | DRWL202300264944 | 天棚燈 | 1*12W | 合格 | 210.0 | 套 |
51 | DRWL202300264945 | 電井、水井座燈頭 | 塑制 | 合格 | 650.0 | 套 |
52 | DRWL202300264946 | 單管熒光燈 | 12W | 合格 | 400.0 | 套 |
53 | DRWL202300264947 | 防水防塵燈 | 18W | 合格 | 128.0 | 套 |
54 | DRWL202300264948 | 深照型燈-節(jié)能型 | 30W | 合格 | 86.0 | 套 |
55 | DRWL202300264949 | 地面插座 | 86型 | 合格 | 120.0 | 套 |
56 | DRWL202300264950 | 戰(zhàn)時(shí)電話交接箱 | 400*600*240 | 合格 | 8.0 | 個(gè) |
57 | DRWL202300264951 | 防化值班室插座箱 | 250*250*120 | 合格 | 85.0 | 臺 |
58 | DRWL202300264952 | 成套單聯(lián)開關(guān) | 86型 | 合格 | 330.0 | 套 |
59 | DRWL202300264953 | 成套雙聯(lián)開關(guān) | 86型 | 合格 | 165.0 | 套 |
60 | DRWL202300264954 | 戰(zhàn)時(shí)EPS電源 密封式蓄電池組 | 13kw | 合格 | 95.0 | 臺 |
61 | DRWL202300264955 | 機(jī)柜、機(jī)架 墻掛式 | 600×600*250 | 合格 | 10.0 | 臺 |
62 | DRWL202300264956 | 電梯井道壁燈 | 3w | 合格 | 246.0 | 套 |
63 | DRWL202300264957 | 殘疾人呼叫指示燈 | 3w | 合格 | 25.0 | 套 |
64 | DRWL202300264958 | 單管格柵熒光燈 | 24W | 合格 | 1700.0 | 套 |
65 | DRWL202300264959 | 方形吸頂燈 | 24w | 合格 | 210.0 | 套 |
66 | DRWL202300264960 | 單管格柵熒光燈-帶蓄電池 | 24W | 合格 | 265.0 | 套 |
67 | DRWL202300264961 | 普通座燈頭-帶蓄電池 | 12W | 合格 | 272.0 | 套 |
68 | DRWL202300264962 | 電井壁燈 | 3W | 合格 | 200.0 | 套 |
69 | DRWL202300264963 | 嵌入式方格柵燈 | 30W | 合格 | 750.0 | 套 |
70 | DRWL202300264964 | 嵌入式方格柵燈-帶蓄電池 | 30W | 合格 | 360.0 | 套 |
71 | DRWL202300264965 | 圓形筒燈 | 12W | 合格 | 2800.0 | 套 |
72 | DRWL202300264966 | 防水換氣扇開關(guān) | 86型 | 合格 | 240.0 | 套 |
73 | DRWL202300264967 | 殘疾人報(bào)警按鈕 | 86型 | 合格 | 80.0 | 套 |
74 | DRWL202300264968 | 成套5孔暗插座 | 86型 | 合格 | 2800.0 | 套 |
75 | DRWL202300264969 | 病房床頭插座板 | 86型 | 合格 | 383.0 | 套 |
76 | DRWL202300264970 | 衛(wèi)生間防水插座 | 86型 | 合格 | 195.0 | 套 |
77 | DRWL202300264971 | 衛(wèi)生間燈具 | 12w | 合格 | 398.0 | 套 |
78 | DRWL202300264972 | 軸流排氣扇 | 16w | 合格 | 350.0 | 臺 |
79 | DRWL202300264973 | 等電位端子聯(lián)接箱 | 200*120*50 | 合格 | 189.0 | 臺 |
80 | DRWL202300264974 | 洗臉盆 | 陶瓷 | 合格 | 138.0 | 個(gè) |
81 | DRWL202300264975 | 洗臉盆 | 陶瓷 | 合格 | 81.0 | 個(gè) |
82 | DRWL202300264976 | 洗手盆 | 陶瓷 | 合格 | 26.0 | 個(gè) |
83 | DRWL202300264977 | 洗手盆 | 陶瓷 | 合格 | 76.0 | 個(gè) |
84 | DRWL202300264978 | 洗手盆 | 不銹鋼 | 合格 | 180.0 | 個(gè) |
85 | DRWL202300264979 | 雙管成品淋浴器 | 鋼制 | 合格 | 210.0 | 個(gè) |
86 | DRWL202300264980 | SID10銀離子消毒器 | 5-10m3 N=30 W900mm×900mm | 合格 | 6.0 | 臺 |
87 | DRWL202300264981 | 容器式電熱水器 | DEN-120 V=455L N=12KW | 合格 | 8.0 | 臺 |
88 | DRWL202300264982 | 大便器 | 瓷蹲式 | 合格 | 160.0 | 個(gè) |
89 | DRWL202300264983 | 掛式小便器 | 陶瓷 | 合格 | 160.0 | 件 |
90 | DRWL202300264984 | 潛水泵 | 公稱直徑100mm以內(nèi) | 合格 | 24.0 | 臺 |
91 | DRWL202300264985 | 潛水泵 | 50JYWQ-15-15-1.5 | 合格 | 18.0 | 臺 |
92 | DRWL202300264986 | 潛水泵 | 65JYWQ-37-13-3 | 合格 | 18.0 | 臺 |
93 | DRWL202300264987 | 潛水泵 | 80JYWQ-45-20-16-5.5 | 合格 | 6.0 | 臺 |
94 | DRWL202300264988 | 手搖泵 | sh-38 | 合格 | 12.0 | 臺 |
95 | DRWL202300264989 | 太陽能集熱循環(huán)泵 | DLP25-110 | 合格 | 6.0 | 臺 |
96 | DRWL202300264990 | 空氣源動(dòng)力泵 | DLP50-100(I)A型 | 合格 | 4.0 | 臺 |
97 | DRWL202300264991 | 空氣源動(dòng)力泵 | Q=22 | 合格 | 2.0 | 臺 |
98 | DRWL202300264992 | 空氣源熱泵 | .3m3/h H=16m N=1.1KW | 合格 | 26.0 | 組 |
99 | DRWL202300264993 | 管道泵 | CMG50-126 N=1.5KW | 合格 | 4.0 | 臺 |
100 | DRWL202300264994 | 太陽能集熱裝置 | 平板式 | 合格 | 116.0 | m2 |
101 | DRWL202300264995 | 不銹鋼硅磷晶罐 | 80L | 合格 | 3.0 | 臺 |
102 | DRWL202300264996 | 手搖泵 | SH-38 | 合格 | 1.0 | 臺 |
103 | DRWL202300264997 | 氣壓給水設(shè)備 | DP50-16-11 X3型 | 合格 | 4.0 | 套 |
104 | DRWL202300264998 | 連體坐便器 | 陶瓷 | 合格 | 186.0 | 套 |
安裝材料-山西三建第四工程公司-山西省針灸醫(yī)院遷址新建項(xiàng)目綜合樓建設(shè)EPC總承包采購1公告.doc