一、 *采購人名稱: 株洲市蘆淞區(qū)衛(wèi)生健康局企業(yè)信息
二、 *履約供應(yīng)商名稱: 湖南晶通醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司
三、 *采購項目編號: 1466491000014652374
四、 *合同編號: 38480309
五、 *驗收單位: 株洲市蘆淞區(qū)衛(wèi)生健康局企業(yè)信息
六、 *驗收日期: 2022年8月3日
七、 *驗收結(jié)果:
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標(biāo)準(zhǔn)\規(guī)格型號\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗收結(jié)果 | 備注 |
1 | 三力 一次性使用橡膠手套 | 3100 | 13950.0 | 三力\7.5 | 驗收通過 | |
2 | 天頂奇龍 84消毒液 | 480 | 1056.0 | 天頂奇龍\500ml | 驗收通過 | |
3 | 安捷 75%酒精 | 300 | 1950.0 | 安捷\500ml | 驗收通過 | |
4 | 三力 一次性使用病毒采樣管 | 2000 | 9000.0 | 三力\單采 | 驗收通過 | |
5 | 穩(wěn)健醫(yī)療 穩(wěn)健N95防護(hù)口罩 | 1800 | 25200.0 | 穩(wěn)健醫(yī)療/Winner Medical\N95 | 驗收通過 | |
6 | 富世華 一次性使用隔離衣 | 1000 | 18000.0 | 富世華\一次使用手術(shù)衣 | 驗收通過 | |
7 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 株洲市蘆淞區(qū)建寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心