變更內(nèi)容: 電子競價(jià)結(jié)果變更
項(xiàng)目名稱: 齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)殘疾人聯(lián)合會企業(yè)信息殘疾人輔助器具采購需求
項(xiàng)目編號: DZJJ22072010987320
電子競價(jià)結(jié)果: 非第一名成交
項(xiàng)目基本信息
采購單位:齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)殘疾人聯(lián)合會企業(yè)信息
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2022-07-23 00:00:00
項(xiàng)目預(yù)算(元):49000.00
聯(lián)系人:周濤
送貨地點(diǎn):黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)政府2號樓
到貨時(shí)間:合同簽訂后7個(gè)日歷日到貨
簽約時(shí)間:成交公告發(fā)布后3個(gè)工作日內(nèi)簽署合同
售后服務(wù)要求
售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn): 無具體要求
免費(fèi)維修質(zhì)保期: 1年
電話支持響應(yīng)要求: 不需要
售后上門服務(wù)年限: 3年
售后上門服務(wù)時(shí)限: 不需要
踏勘需求
踏勘地點(diǎn):
踏勘時(shí)間:
采購產(chǎn)品需求清單
序號 | 商品分類 | 產(chǎn)品名稱 | 參考品牌 | 參考型號 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 現(xiàn)貨要求 | 原裝正品要求 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 其他家具用具 | 輪椅 | 瑞名楓 | S丫|V100一XW0 | 臺 | 60 | 中國 | 是 | 是 | 架采用電鍍鋼管車架,超耐磨輪胎,抗老化,防銹能力強(qiáng),靠背角度按"人體工程學(xué)"設(shè)計(jì),采用兩節(jié)防變形支撐,為人體提供最佳支持;護(hù)理剎車.制動剎車連動式.腳踏板可外轉(zhuǎn)打開,脫卸,扶手配優(yōu)質(zhì)PU扶手墊,ABS塑料護(hù)板★后輪直徑61cm,±0.3cm,寬4cm±0.2cm充氣后輪。★PVC萬向前輪,直徑17cm,±0.2cm,寬3.8cm,±0.1cm,免充氣★萬向輪壓力轉(zhuǎn)向軸承直徑38mm,±1mm,高81mm,±2mm,★附安全帶;座.靠墊采用皮革,帶坐便器?!锾峁悠?。必須滿足星號項(xiàng),提供樣品,樣品送至齊齊哈爾市梅里斯達(dá)翰爾族區(qū)殘疾人聯(lián)合會。 |
2 | 其他家具用具 | 助聽器 | 西嘉 | Fαst | 臺 | 8 | 中國 | 是 | 是 | ★1.通道數(shù)/可調(diào)頻段數(shù) ≥6 個(gè);2.聲音檔位≥4個(gè);★3.高頻平均飽和聲壓級≥124.8dBSPL;★4.高頻平均滿檔聲增益:≥62.3dB;★5.總諧波失真≤1.2%;★6. 等效輸入噪聲≤12.9dB;★7.額定電源電流消耗≤0.95mA;★8.頻率響應(yīng)范圍:包含200-6000Hz區(qū)間9.具有納米涂層;10.具有反饋抑制系統(tǒng);11.具有言語和噪音管理; |
3 | 其他家具用具 | 防褥瘡墊 | 康晟諾 | A01 | 套 | 2 | 中國 | 是 | 是 | PVC材質(zhì);床墊尺寸200*90cm,±2cm,承壓重量180kg±2kg以內(nèi);主機(jī)參數(shù):出氣壓力4.5Kpa-25Kpa,工作周期:10min及以上,輸入功率20va;工作噪聲20dB(A計(jì)權(quán)),連續(xù)工作時(shí)間≥24h;充氣泵功耗:20VA8,快速放氣功能。氣床墊具有實(shí)現(xiàn)快速放氣使氣床達(dá)到平鋪功能,在明顯位置有標(biāo)示和說明。內(nèi)部分別由柔軟型、堅(jiān)硬型、底反彈型不同硬度特殊聚氨酯材料組合而成;多層次多體面的結(jié)構(gòu),充分分散人體壓力,起到防褥瘡效果。 |
4 | 其他家具用具 | 四腳拐 | 瑞名楓 | S丫A一072A | 個(gè) | 18 | 中國 | 是 | 是 | 1.鋁合金管壁壁厚度≥1.5mm,10檔可調(diào);2.LED燈光;3.冬夏兩用爪頭;4.360度全觸地;為下肢障礙人群室外活動提供身體支撐,提高步行的穩(wěn)定性,減輕腿部的負(fù)擔(dān),行走時(shí)使用四腳拐杖可以減輕至少22%施予腿部和膝蓋等肌肉關(guān)節(jié)的力量。 |
5 | 其他家具用具 | 手杖凳 | 瑞名楓 | S丫A一019 | 個(gè) | 9 | 中國 | 是 | 是 | 1.產(chǎn)品尺寸:47*28*85cm; 2.最大載荷:100kg;凈重:0.78kg;3.主架:采用不銹鋼材質(zhì),表面亮面處理;4.把手:發(fā)泡手把;5.腳管:鋼質(zhì)腳管;6.腳墊:三角著地,配橡膠防滑腳墊; |
6 | 其他家具用具 | 坐便椅 | 瑞名楓 | S丫D一180 | 臺 | 2 | 中國 | 是 | 是 | 坐寬51CM,座板采用高檔出口ABS材料,可當(dāng)沖涼凳,座高可以在44-54CM之間自由的調(diào)節(jié),從而適應(yīng)不同身高的人使用;椅寬51cm、椅高76cm、座高44-54cm、凈重7.5kg。 |
7 | 其他家具用具 | 語音報(bào)時(shí)盲表 | 匯邦 | HB一7001 | 臺 | 2 | 中國 | 是 | 是 | 1.產(chǎn)品組成:表盤和表帶,2.性能參數(shù):1)工作時(shí)間:待機(jī)時(shí)間1年,2)供電方式:SR626紐扣電池,3)機(jī)芯:PC21走時(shí)機(jī)芯和電子報(bào)時(shí)機(jī)芯,3.規(guī)格:1)表盤:直徑38mm,2)表帶:長184mm,4.材質(zhì):1)表殼采用合金 ,2)表帶采用鋼制,3)表蓋采用石英玻璃 ,4)后蓋采用不銹鋼,5.功能:1)具有語音報(bào)時(shí)功能,可播報(bào)當(dāng)前時(shí)間 ,2)具有整點(diǎn)報(bào)時(shí)功能,3)具有鬧鈴及貪睡功能 ,6.包裝:配有獨(dú)立包裝盒。 |
供應(yīng)商報(bào)價(jià)詳情
排名 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 企業(yè)性質(zhì) | 排名價(jià)(元) | 實(shí)際報(bào)價(jià)(元) | 小微企業(yè)生產(chǎn) | 環(huán)保產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)清單 |
1 | 成交 | 哈爾濱市香坊區(qū)恩睦醫(yī)療器械經(jīng)銷部 | 48029.00 | 48029.00 | 是 | 是 | 查看 | |
2 | 哈爾濱市香坊區(qū)煊赫醫(yī)療器械經(jīng)銷處 | 48470.00 | 48470.00 | 是 | 是 | 查看 | ||
3 | 哈爾濱市香坊區(qū)鴻業(yè)醫(yī)療器械批發(fā)部 | 48787.00 | 48787.00 | 是 | 是 | 查看 |
采購人意見
手續(xù)齊全,輔助器具符合要求,價(jià)格最低
采購需求規(guī)則:
1.所有入圍黑龍江省政府采購網(wǎng)的供應(yīng)商皆可參與報(bào)價(jià)。
2.供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)則表示默認(rèn)滿足并接受采購需求項(xiàng)目要求。
3.采購需求截止后,按照滿足采購需求需求、有效報(bào)價(jià)最低的原則,確定成交供應(yīng)商。
4.有效報(bào)價(jià)不足三家,系統(tǒng)自動廢標(biāo)。
5.如成交供應(yīng)商超過72小時(shí)未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,采購人可選擇廢標(biāo)或選擇其他報(bào)價(jià)供應(yīng)商成交。
6.小微企業(yè)、殘疾人福利性單位、監(jiān)獄企業(yè)將享受國家規(guī)定的價(jià)格優(yōu)惠支持政策。
7.生產(chǎn)廠商和銷售商同時(shí)滿足價(jià)格支持政策方可享受價(jià)格優(yōu)惠。
8.供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)提供商品價(jià)格證明,有以下兩種方式:第一種:京東、蘇寧、國美(三個(gè)平臺任選其一)的網(wǎng)址鏈接;第二種:一年內(nèi)的歷史銷售合同,乙方需為報(bào)價(jià)單位或商品廠家。以上兩種方式均要求鏈接(或合同)內(nèi)商品與報(bào)價(jià)商品型號、規(guī)格、品牌等均完全一致,且報(bào)價(jià)(供貨價(jià))應(yīng)比鏈接(或合同)中的價(jià)格低3%以上。
9.報(bào)價(jià)即默認(rèn)完全響應(yīng)采購人需求,若其中有任一項(xiàng)不符合需求,采購人有權(quán)提起投訴。
10.需上傳營業(yè)執(zhí)照和及報(bào)價(jià)產(chǎn)品品牌授權(quán)書。
供應(yīng)商報(bào)價(jià)詳情
供應(yīng)商名稱:
哈爾濱市香坊區(qū)恩睦醫(yī)療器械經(jīng)銷部
總報(bào)價(jià)(元):
48029.00
是否小微企業(yè)生產(chǎn):
是
是否環(huán)保產(chǎn)品:
是
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 輪椅 | 瑞名楓/S丫|V100一XW0 | 全部滿足競價(jià)需求 | 臺 | 60 | 597.00 | 35820.00 |
2 | 助聽器 | 西嘉/Fαst | 全部滿足競價(jià)需求 | 臺 | 8 | 980.00 | 7840.00 |
3 | 防褥瘡墊 | 康晟諾/A01 | 全部滿足競價(jià)需求 | 套 | 2 | 390.00 | 780.00 |
4 | 四腳拐 | 瑞名楓/S丫A一072A | 全部滿足競價(jià)需求 | 個(gè) | 18 | 86.00 | 1548.00 |
5 | 手杖凳 | 瑞名楓/S丫A一019 | 全部滿足競價(jià)需求 | 個(gè) | 9 | 97.00 | 873.00 |
6 | 坐便椅 | 瑞名楓/S丫D一180 | 全部滿足競價(jià)需求 | 臺 | 2 | 398.00 | 796.00 |
7 | 語音報(bào)時(shí)盲表 | 匯邦/HB一7001 | 全部滿足競價(jià)需求 | 臺 | 2 | 186.00 | 372.00 |
總報(bào)價(jià)(元) | 48029.00 |
供應(yīng)商報(bào)價(jià)詳情
供應(yīng)商名稱:
哈爾濱市香坊區(qū)煊赫醫(yī)療器械經(jīng)銷處
總報(bào)價(jià)(元):
48470.00
是否小微企業(yè)生產(chǎn):
是
是否環(huán)保產(chǎn)品:
是
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 輪椅 | 瑞名楓/S丫|V100一XW0 | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 臺 | 60 | 600.00 | 36000.00 |
2 | 助聽器 | 西嘉/Fαst | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 臺 | 8 | 985.00 | 7880.00 |
3 | 防褥瘡墊 | 康晟諾/A01 | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 套 | 2 | 400.00 | 800.00 |
4 | 四腳拐 | 瑞名楓/S丫A一072A | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 個(gè) | 18 | 90.00 | 1620.00 |
5 | 手杖凳 | 瑞名楓/S丫A一019 | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 個(gè) | 9 | 110.00 | 990.00 |
6 | 坐便椅 | 瑞名楓/S丫D一180 | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 臺 | 2 | 400.00 | 800.00 |
7 | 語音報(bào)時(shí)盲表 | 匯邦/HB一7001 | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 臺 | 2 | 190.00 | 380.00 |
總報(bào)價(jià)(元) | 48470.00 |
供應(yīng)商報(bào)價(jià)詳情
供應(yīng)商名稱:
哈爾濱市香坊區(qū)鴻業(yè)醫(yī)療器械批發(fā)部
總報(bào)價(jià)(元):
48787.00
是否小微企業(yè)生產(chǎn):
是
是否環(huán)保產(chǎn)品:
是
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 輪椅 | 瑞名楓/S丫|V100一XW0 | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 臺 | 60 | 610.00 | 36600.00 |
2 | 助聽器 | 西嘉/Fαst | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 臺 | 8 | 970.00 | 7760.00 |
3 | 防褥瘡墊 | 康晟諾/A01 | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 套 | 2 | 420.00 | 840.00 |
4 | 四腳拐 | 瑞名楓/S丫A一072A | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 個(gè) | 18 | 87.00 | 1566.00 |
5 | 手杖凳 | 瑞名楓/S丫A一019 | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 個(gè) | 9 | 95.00 | 855.00 |
6 | 坐便椅 | 瑞名楓/S丫D一180 | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 臺 | 2 | 395.00 | 790.00 |
7 | 語音報(bào)時(shí)盲表 | 匯邦/HB一7001 | 全部滿足電子競價(jià)需求 | 臺 | 2 | 188.00 | 376.00 |
總報(bào)價(jià)(元) | 48787.00 |