項(xiàng)目概況
在用非內(nèi)蒙古藥品和醫(yī)用耗材招采管理系統(tǒng)部分試劑和口腔類(lèi)耗材采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于 2023年12月18日 09時(shí)20分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):BTZCS-G-H-230380
項(xiàng)目名稱(chēng):在用非內(nèi)蒙古藥品和醫(yī)用耗材招采管理系統(tǒng)部分試劑和口腔類(lèi)耗材采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:3,440,609.15元
采購(gòu)需求:
合同包1(合同包1):
合同包預(yù)算金額:3,297,522.40元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 分析吸頭 | 150(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 335,850.00 | - |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 分析吸頭/分析杯 | 25(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 121,900.00 | - |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | H系列尿液分析儀清洗液(濃縮型) | 100(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,800.00 | - |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 樣本采集管 | 26,400(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 118,800.00 | - |
1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 沖洗液 | 50(桶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 濃縮清洗液 | 20(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 堿性清洗液 | 10(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 840.00 | - |
1-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 堿性清洗液 | 300(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 39,000.00 | - |
1-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 酸性清洗液 | 10(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 840.00 | - |
1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 酸性清洗液 | 20(桶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,500.00 | - |
1-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生化分析系統(tǒng)清洗液 | 10(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 31,840.00 | - |
1-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 清洗液 | 60(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,100.00 | - |
1-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 瑞氏-姬姆薩染色液 A液 | 10(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 瑞氏-姬姆薩染色液 B液 | 30(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,200.00 | - |
1-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | CRP清潔液 | 80(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 72,000.00 | - |
1-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 探頭清潔液 | 300(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,500.00 | - |
1-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多用洗液) | 10(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
1-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 一次性懸浮液管 | 5(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 1UL 硬接種環(huán) | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,600.00 | - |
1-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 譜細(xì)胞 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-21 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 1.5ML離心管 | 5(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 550.00 | - |
1-22 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用氧氣袋 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,120.00 | - |
1-23 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 一次性使用無(wú)菌中單 | 600(片) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,040.00 | - |
1-24 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 一次性無(wú)菌帽 | 18,780(頂) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,197.40 | - |
1-25 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 一次性無(wú)菌帽 | 29,000(頂) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,150.00 | - |
1-26 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 褥瘡防治床墊 | 4(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
1-27 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 脈搏血氧儀 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-28 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 一次性使用薄膜手套 | 500,000(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-29 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 一次性使用醫(yī)用橡膠檢查手套 | 350,000(雙) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 588,000.00 | - |
1-30 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用隔離鞋套 | 1,200(付) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-31 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用鞋套 | 95,000(付) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,750.00 | - |
1-32 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 無(wú)菌橡膠醫(yī)用手套 | 38,000(雙) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 95,000.00 | - |
1-33 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 無(wú)菌橡膠醫(yī)用手套 | 8,000(雙) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-34 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 無(wú)菌橡膠醫(yī)用手套 | 70,000(雙) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 175,000.00 | - |
1-35 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 無(wú)菌橡膠醫(yī)用手套 | 46,000(雙) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 115,000.00 | - |
1-36 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 微量移液器 | 440(包) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 264,000.00 | - |
1-37 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 絡(luò)合氯醫(yī)用器械消毒液 | 650(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 273,000.00 | - |
1-38 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 組織學(xué)專(zhuān)用石蠟(組織學(xué)石蠟) | 350(千克) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,900.00 | - |
1-39 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 載玻片(病理級(jí) | 2,000(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
1-40 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 蓋玻片 | 1,500(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,500.00 | - |
1-41 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 脫水盒(包埋盒) | 80,000(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,000.00 | - |
1-42 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 離心管(離心管) | 500(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
1-43 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 一次性吸管(一次性吸管) | 6(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 264.00 | - |
1-44 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 粘附載玻片 | 8(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,600.00 | - |
1-45 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超級(jí)免疫組化油筆 | 1(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 342.00 | - |
1-46 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 免疫組化載玻片 | 200(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 94,000.00 | - |
1-47 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 厭氧產(chǎn)氣袋 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,040.00 | - |
1-48 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 清洗液A(鹽酸) | 72(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,096.00 | - |
1-49 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 清洗液B(次氯酸鈉) | 100(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,500.00 | - |
1-50 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | SMS 酸性洗液 | 400(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 52,000.00 | - |
1-51 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | NaOH-D (氫氧化鈉) | 100(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - |
1-52 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 催化劑 | 2(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,548.00 | - |
1-53 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 探針沖洗液 | 5(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,242.00 | - |
1-54 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 常規(guī)切片機(jī)一次性刀片 | 40(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
1-55 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 冰凍切片機(jī)一次性刀片 | 10(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-56 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 初始稀釋管 | 15(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,400.00 | - |
1-57 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | RV反應(yīng)杯 | 20(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,280.00 | - |
1-58 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 堿性清洗液 | 4(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,688.00 | - |
1-59 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 1號(hào)反應(yīng)杯 | 25(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,500.00 | - |
1-60 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 清洗液 | 3(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,700.00 | - |
1-61 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 系統(tǒng)清洗液 | 5(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,500.00 | - |
1-62 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 探針清洗液 | 11(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,345.00 | - |
1-63 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | EBM系統(tǒng)清洗液 | 20(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-64 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 反應(yīng)杯(反應(yīng)試管) | 20(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,700.00 | - |
1-65 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 反應(yīng)杯 | 30(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 369,600.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:根據(jù)采購(gòu)人的需求,產(chǎn)品按月分批供應(yīng)。每次接到采購(gòu)人的通知確定訂購(gòu)數(shù)量之日起在48小時(shí)內(nèi)按照采購(gòu)人要求完成供貨。
合同包2(合同包2):
合同包預(yù)算金額:143,086.75元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 暫時(shí)填充材料 | 60(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,120.00 | - |
2-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 研磨工具包 | 10(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 860.00 | - |
2-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲波牙科治療儀/工作尖 | 10(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,400.00 | - |
2-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 彈性鎳鈦弓絲 | 50(袋) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 650.00 | - |
2-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 氟化鈉護(hù)齒劑(口腔用) | 10(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,150.00 | - |
2-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 模型蠟 | 45(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 855.00 | - |
2-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 正畸橡皮圈 | 20(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
2-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 磷酸鋅水門(mén)汀 | 50(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 250.00 | - |
2-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 磷酸鋅水門(mén)汀 | 50(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
2-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙科數(shù)字影像板保護(hù)袋 | 20(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,700.00 | - |
2-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙科棉卷 | 1,000(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
2-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 增強(qiáng)型玻璃離子體水門(mén)汀 | 30(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - |
2-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 拔牙刀 | 30(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,550.00 | - |
2-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 彈性鎳鈦弓絲 | 50(袋) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,100.00 | - |
2-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 彈性鎳鈦弓絲 | 50(袋) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
2-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 彈性鎳鈦弓絲 | 50(袋) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 650.00 | - |
2-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅白打樣膏 | 35(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,190.00 | - |
2-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 口腔正畸用反光鏡 | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,470.00 | - |
2-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙骨鑿 | 10(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,880.00 | - |
2-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙骨鑿 | 10(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,400.00 | - |
2-21 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙科測(cè)量尺 | 15(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
2-22 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙髓塑化液 | 5(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 410.00 | - |
2-23 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 暫封補(bǔ)牙條 | 30(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 930.00 | - |
2-24 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 除丁克溶液 | 10(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700.00 | - |
2-25 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 打樣牙托 | 180(付) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,026.00 | - |
2-26 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 丁香油 | 25(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 318.75 | - |
2-27 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 光固化模型材料 | 35(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,050.00 | - |
2-28 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 復(fù)合碘抑菌液 | 35(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 245.00 | - |
2-29 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 一次性隔離膜 | 100(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,500.00 | - |
2-30 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用滅菌包裝袋 | 20(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,700.00 | - |
2-31 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用滅菌包裝袋 | 50(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,300.00 | - |
2-32 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用滅菌包裝袋 | 20(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,400.00 | - |
2-33 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用滅菌包裝袋 | 50(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
2-34 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用滅菌包裝袋 | 20(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,250.00 | - |
2-35 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用滅菌包裝袋 | 100(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,200.00 | - |
2-36 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 通用型高強(qiáng)度樹(shù)脂水門(mén)汀系統(tǒng) | 1(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 744.00 | - |
2-37 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 阻氧劑 | 3(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 570.00 | - |
2-38 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙齒正畸大套裝 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
2-39 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙膠尖 | 120(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,760.00 | - |
2-40 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 吸潮紙尖 | 100(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,300.00 | - |
2-41 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙科用磷酸酸蝕劑 | 80(支) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 960.00 | - |
2-42 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 加蠟牙線 | 20(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 160.00 | - |
2-43 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 消毒刷 | 150(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
2-44 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙科拋光杯 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,460.00 | - |
2-45 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙科修復(fù)體粘接棒 | 2(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 68.00 | - |
2-46 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 碘仿 | 30(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,140.00 | - |
2-47 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 氧化鋅粉 | 1(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25.00 | - |
2-48 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 抑菌液 (CP) | 10(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90.00 | - |
2-49 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 抑菌液 (FC) | 2(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30.00 | - |
2-50 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 3%次氯酸鈉消毒液 | 50(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
2-51 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 光固化氫氧化鈣間接蓋髓劑 | 2(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 680.00 | - |
2-52 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 氫氧化鈣臨時(shí)冠橋粘接劑 | 2(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 460.00 | - |
2-53 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙科拋光條 | 5(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 725.00 | - |
2-54 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙科拋光杯 | 5(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 375.00 | - |
2-55 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙用聚脂薄膜 | 10(袋) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 210.00 | - |
2-56 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 咬合紙 | 15(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 240.00 | - |
2-57 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 金屬網(wǎng)塑料托盤(pán) | 30(副) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180.00 | - |
2-58 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 齒科樹(shù)脂粘接劑-V型催化劑 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,625.00 | - |
2-59 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙科手機(jī)清洗潤(rùn)滑劑 | 15(瓶) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 630.00 | - |
2-60 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙科超硬石膏 | 60(袋) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - |
2-61 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 牙科石膏 | 100(袋) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
2-62 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 無(wú)牙頜托盤(pán) | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
2-63 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 橡皮布 | 100(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,200.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:根據(jù)采購(gòu)人的需求,產(chǎn)品按月分批供應(yīng)。每次接到采購(gòu)人的通知確定訂購(gòu)數(shù)量之日起在48小時(shí)內(nèi)按照采購(gòu)人要求完成供貨。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(合同包1)特定資格要求如下:
(1)代理商投標(biāo),需提供《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》或《第二類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》;如生產(chǎn)廠家投標(biāo),需提供《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》;
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2023年11月27日至 2023年12月04日,每天上午 00:00:00至 12:00:00,下午 12:00:00至 23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫(xiě)聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2023年12月18日 09時(shí)20分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市市轄區(qū)包頭市九原區(qū)建華南路公共資源交易大廳3樓不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)室四-1
無(wú)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院
地址:包頭市昆區(qū)林蔭路41號(hào)
聯(lián)系方式:04722178297
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):內(nèi)蒙古和譽(yù)建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)傳媒大廈B座2107室
聯(lián)系方式:04722773316
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:方女士
電話:04722773316
內(nèi)蒙古和譽(yù)建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
2023年11月27日
相關(guān)附件: