項目概況
夏縣醫(yī)療集團醫(yī)療設備配備項目的潛在投標人應在山西省政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)政采云平臺上獲取采購文件,并于2023年12月15日8時30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
1.項目編號:1408282023AGK00121
2.項目名稱:夏縣醫(yī)療集團醫(yī)療設備配備項目
3.采購方式:公開招標
4.預算金額:47315200元
5.采購需求:本次采購分2包,所投項目必須完全響應本采購文件所列示內(nèi)容,所采購的貨物、服務必須符合國家的強制性標準。
包號 | 序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 (萬元) | 總價 (萬元) | 包合計(萬元) |
1 | 1 | 動態(tài)心電監(jiān)護(Holter) | 1 | 臺 | 6 | 6 | 1901.18 |
2 | 關(guān)節(jié)鏡等離子射頻系統(tǒng) | 1 | 套 | 10 | 10 | ||
3 | 骨動力系統(tǒng) | 1 | 套 | 8 | 8 | ||
4 | 醫(yī)用體位墊 | 2 | 張 | 4 | 8 | ||
5 | 電動氣壓止血帶 | 2 | 臺 | 3 | 6 | ||
6 | 腹腔鏡及器械 | 1 | 臺 | 120 | 120 | ||
7 | 骨科手術(shù)牽引床 | 1 | 臺 | 30 | 30 | ||
8 | 綜合手術(shù)床 | 2 | 臺 | 15 | 30 | ||
9 | 眼科電動手術(shù)床 | 1 | 臺 | 7 | 7 | ||
10 | 前列腺等離子射頻系統(tǒng) | 1 | 套 | 30 | 30 | ||
11 | 醫(yī)用鈥激光碎石系統(tǒng) | 1 | 套 | 100 | 100 | ||
12 | 神外手術(shù)顯微鏡 | 1 | 臺 | 138 | 138 | ||
13 | 體外碎石系統(tǒng) | 1 | 套 | 36.8 | 36.8 | ||
14 | 白內(nèi)障超聲乳化儀 | 1 | 臺 | 43 | 43 | ||
15 | 眼科光學相干斷層掃描儀(眼底OCT) | 1 | 臺 | 72 | 72 | ||
16 | 角膜內(nèi)皮鏡 | 1 | 臺 | 24 | 24 | ||
17 | 眼底照相機 | 1 | 臺 | 30 | 30 | ||
18 | 眼科A/B型超聲診斷儀 | 1 | 臺 | 14 | 14 | ||
19 | 全自動視野儀 | 1 | 臺 | 7.7 | 7.7 | ||
20 | 干眼治療儀 | 1 | 臺 | 5.5 | 5.5 | ||
21 | 電測聽 | 1 | 臺 | 8 | 8 | ||
22 | 耳鼻喉檢查綜合治療臺 | 2 | 臺 | 25 | 50 | ||
23 | 鼻科動力系統(tǒng) | 1 | 套 | 17 | 17 | ||
24 | 真菌熒光檢測系統(tǒng) | 1 | 套 | 10 | 10 | ||
25 | 二氧化碳激光治療機 | 1 | 臺 | 20 | 20 | ||
26 | 紅藍光治療儀 | 1 | 臺 | 7 | 7 | ||
27 | 口腔綜合治療臺 | 4 | 臺 | 6 | 24 | ||
28 | 牙科影像板掃描儀 (牙片寶) | 1 | 臺 | 3.3 | 3.3 | ||
29 | 口腔X射線機 | 1 | 臺 | 2.5 | 2.5 | ||
30 | 多普勒胎音儀 | 3 | 臺 | 0.5 | 1.5 | ||
31 | 分娩床(自由體位分娩床) | 3 | 臺 | 23 | 69 | ||
32 | 婦科檢查床(低端) | 4 | 臺 | 0.2 | 0.8 | ||
33 | 婦科檢查床(高端) | 1 | 臺 | 10 | 10 | ||
34 | 宮腔鏡及檢查器械 | 1 | 臺 | 50 | 50 | ||
35 | 母親胎兒監(jiān)護儀 | 1 | 臺 | 4 | 4 | ||
36 | 新生兒可視喉鏡 | 2 | 臺 | 5 | 10 | ||
37 | 嬰兒輻射保暖臺 | 2 | 臺 | 2 | 4 | ||
38 | 新生兒測疸儀 | 1 | 臺 | 2 | 2 | ||
39 | 心肺復蘇機 | 1 | 臺 | 15 | 15 | ||
40 | 可視喉鏡 | 2 | 臺 | 5 | 10 | ||
41 | 電動流產(chǎn)吸引器 | 2 | 臺 | 0.3 | 0.6 | ||
42 | 電動吸引器 | 1 | 臺 | 0.3 | 0.3 | ||
43 | 電動洗胃機 | 1 | 臺 | 0.7 | 0.7 | ||
44 | 胰島素泵 | 3 | 臺 | 4 | 12 | ||
45 | 床旁監(jiān)護儀 | 33 | 臺 | 3 | 99 | ||
46 | 移動等離子體空氣凈化消毒機 | 6 | 臺 | 1 | 6 | ||
47 | 壁掛式等離子體空氣凈化消毒機 | 6 | 臺 | 0.5 | 3 | ||
48 | 輸液泵 | 50 | 臺 | 0.8 | 40 | ||
49 | 注射泵 | 45 | 臺 | 0.5 | 22.5 | ||
50 | 注射泵(雙通道) | 5 | 臺 | 1 | 5 | ||
51 | 手術(shù)交接車 | 5 | 臺 | 1.5 | 7.5 | ||
52 | ABS搶救車 | 12 | 臺 | 0.4 | 4.8 | ||
53 | ABS治療車 | 15 | 臺 | 0.18 | 2.7 | ||
54 | 輪椅 | 2 | 臺 | 0.09 | 0.18 | ||
55 | 不銹鋼擔架車 | 5 | 臺 | 0.4 | 2 | ||
56 | 多功能搶救床 | 5 | 臺 | 0.8 | 4 | ||
57 | 全自動煎藥機(二合一) | 4 | 臺 | 2 | 8 | ||
58 | 冷藏柜 | 1 | 臺 | 1 | 1 | ||
59 | 智能下肢反饋康復訓練系統(tǒng) | 1 | 套 | 30 | 30 | ||
60 | 上肢反饋康復治療系統(tǒng) | 1 | 套 | 22 | 22 | ||
61 | 體外沖擊波治療儀 | 1 | 臺 | 20 | 20 | ||
62 | 平衡功能訓練及評估系統(tǒng) | 1 | 套 | 15 | 15 | ||
63 | 上下肢主被動訓練儀 | 2 | 臺 | 13 | 26 | ||
64 | 言語評估與訓練系統(tǒng) | 1 | 套 | 12.7 | 12.7 | ||
65 | 床旁下肢主被動訓練儀 | 1 | 臺 | 12 | 12 | ||
66 | 電子生物反饋治療儀 | 2 | 臺 | 12 | 24 | ||
67 | 減重步態(tài)康復訓練器 | 1 | 臺 | 9 | 9 | ||
68 | 熱墊磁療儀 | 1 | 臺 | 5 | 5 | ||
69 | 經(jīng)顱磁刺激治療儀 | 1 | 臺 | 6 | 6 | ||
70 | 吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激儀 | 1 | 臺 | 6 | 6 | ||
71 | 下肢主被動訓練儀 | 1 | 臺 | 5.3 | 5.3 | ||
72 | 背心式排痰機 | 3 | 臺 | 5 | 15 | ||
73 | 手持式排痰機 | 1 | 臺 | 1 | 1 | ||
74 | 腰椎多功能牽引床 | 3 | 臺 | 5 | 15 | ||
75 | 疼痛治療儀 | 1 | 臺 | 5 | 5 | ||
76 | 骨創(chuàng)傷治療儀 | 4 | 臺 | 4.5 | 18 | ||
77 | 血透內(nèi)瘺紅外線治療儀 | 1 | 臺 | 7 | 7 | ||
78 | 紅外線治療儀 | 2 | 臺 | 4 | 8 | ||
79 | 智能木插板 | 1 | 臺 | 4 | 4 | ||
80 | 頸椎牽引椅 | 3 | 臺 | 2 | 6 | ||
81 | PT訓練床(電動) | 1 | 臺 | 3 | 3 | ||
82 | 超聲波治療儀 | 2 | 臺 | 3 | 6 | ||
83 | 空氣波壓力治療儀 | 9 | 臺 | 3 | 27 | ||
84 | CPM功能鍛煉儀 | 3 | 臺 | 2 | 6 | ||
85 | 超短波治療儀 | 2 | 臺 | 2 | 4 | ||
86 | 電動直立床 | 2 | 臺 | 2 | 4 | ||
87 | 微波治療儀 | 2 | 臺 | 2 | 4 | ||
88 | 智能關(guān)節(jié)康復器(肘) | 1 | 臺 | 1.5 | 1.5 | ||
89 | 磁振熱治療儀 | 1 | 臺 | 1 | 1 | ||
90 | 低頻脈沖痙攣治療儀 | 1 | 臺 | 1 | 1 | ||
91 | 電腦中頻治療儀 | 2 | 臺 | 1 | 2 | ||
92 | 神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 1 | 臺 | 0.8 | 0.8 | ||
93 | 站立架(二人) | 1 | 個 | 0.5 | 0.5 | ||
94 | PT訓練床 | 2 | 臺 | 0.3 | 0.6 | ||
95 | 輔助步行訓練器 | 1 | 臺 | 0.3 | 0.3 | ||
96 | 股四頭肌訓練椅 | 1 | 臺 | 0.3 | 0.3 | ||
97 | 髖關(guān)節(jié)訓練器 | 1 | 臺 | 0.3 | 0.3 | ||
98 | 斜坡板 | 1 | 個 | 0.28 | 0.28 | ||
99 | 踝關(guān)節(jié)訓練器 | 1 | 臺 | 0.25 | 0.25 | ||
100 | 可調(diào)式磨砂板及附件 | 1 | 個 | 0.2 | 0.2 | ||
101 | 腕關(guān)節(jié)屈伸訓練器 | 1 | 臺 | 0.2 | 0.2 | ||
102 | 腕關(guān)節(jié)旋轉(zhuǎn)訓練器 | 1 | 臺 | 0.2 | 0.2 | ||
103 | 系列沙袋 | 1 | 個 | 0.15 | 0.15 | ||
104 | 巴氏球 | 1 | 個 | 0.14 | 0.14 | ||
105 | 體操棒與拋接球 | 1 | 個 | 0.13 | 0.13 | ||
106 | OT桌 | 1 | 張 | 0.1 | 0.1 | ||
107 | PT凳 | 4 | 張 | 0.1 | 0.4 | ||
108 | 矯正鏡 | 2 | 臺 | 0.1 | 0.2 | ||
109 | 平衡板 | 1 | 個 | 0.1 | 0.1 | ||
110 | 上肢協(xié)調(diào)功能訓練器 | 1 | 臺 | 0.1 | 0.1 | ||
111 | 啞鈴 | 1 | 個 | 0.1 | 0.1 | ||
112 | 木插板 | 1 | 個 | 0.08 | 0.08 | ||
113 | 套圈 | 1 | 個 | 0.08 | 0.08 | ||
114 | 股四頭肌訓練板 | 1 | 個 | 0.07 | 0.07 | ||
115 | 手指階梯 | 1 | 個 | 0.06 | 0.06 | ||
116 | 滾桶 | 2 | 個 | 0.05 | 0.1 | ||
117 | 上螺絲 | 1 | 個 | 0.05 | 0.05 | ||
118 | 手支撐器 | 1 | 臺 | 0.05 | 0.05 | ||
119 | 雙輪助行器 | 1 | 臺 | 0.05 | 0.05 | ||
120 | 組合軟墊 | 1 | 張 | 0.05 | 0.05 | ||
121 | 踝關(guān)節(jié)矯正板 | 2 | 個 | 0.02 | 0.04 | ||
122 | 分指板 | 2 | 個 | 0.01 | 0.02 | ||
123 | 手動雙搖護理病床 | 810 | 臺 | 0.3 | 243 | ||
124 | ABS床頭柜 | 810 | 臺 | 0.04 | 32.4 | ||
125 | ABS嬰兒床 | 20 | 臺 | 0.145 | 2.9 | ||
126 | 陰道微生態(tài)檢測系統(tǒng) | 1 | 套 | 22 | 22 | ||
2 | 1 | 高檔多排螺旋CT | 1 | 套 | 850 | 850 | 2830.34 |
2 | 懸吊式雙板DR | 1 | 套 | 240 | 240 | ||
3 | 雙能X線骨密度測量儀 | 1 | 臺 | 55 | 55 | ||
4 | 彩色多普勒超聲診斷儀(婦科、產(chǎn)科) | 1 | 臺 | 240 | 240 | ||
5 | 經(jīng)顱多普勒血流分析儀 | 1 | 臺 | 30 | 30 | ||
6 | 全自動生化分析儀 | 1 | 臺 | 200 | 200 | ||
7 | 全自動精子顯微分析儀 | 1 | 臺 | 40 | 40 | ||
8 | 全自動血液細菌培養(yǎng)儀 | 1 | 臺 | 40 | 40 | ||
9 | 快速冷凍切片機 | 1 | 臺 | 27 | 27 | ||
10 | 雙目雙人顯微鏡 | 1 | 臺 | 10 | 10 | ||
11 | 血栓彈力圖儀 | 1 | 臺 | 10 | 10 | ||
12 | 生物顯微鏡 | 3 | 臺 | 3 | 9 | ||
13 | 麻醉機(高端) | 2 | 臺 | 48 | 96 | ||
14 | 麻醉機(中端) | 2 | 臺 | 30 | 60 | ||
15 | 手術(shù)監(jiān)護儀 | 6 | 臺 | 13 | 78 | ||
16 | 脈動真空滅菌器 | 1 | 臺 | 51 | 51 | ||
17 | 全自動清洗消毒機 | 1 | 臺 | 34 | 34 | ||
18 | 純電熱蒸汽發(fā)生器 | 1 | 臺 | 13 | 13 | ||
19 | 硬鏡清洗工作站 | 1 | 套 | 15 | 15 | ||
20 | 醫(yī)用低溫真空干燥柜 | 1 | 臺 | 16 | 16 | ||
21 | MOST蒸汽滅菌器80L | 1 | 臺 | 6.5 | 6.5 | ||
22 | 醫(yī)用器械除銹儀 | 1 | 臺 | 5 | 5 | ||
23 | 空氣壓縮機 | 4 | 臺 | 0.35 | 1.4 | ||
24 | 清洗工作臺 | 2 | 臺 | 0.57 | 1.14 | ||
25 | 污物清洗槽 | 2 | 臺 | 1.3 | 2.6 | ||
26 | 器械檢查打包臺 | 3 | 臺 | 1.3 | 3.9 | ||
27 | 包布檢查打包臺 | 2 | 臺 | 0.8 | 1.6 | ||
28 | 器械檢查放大鏡 | 5 | 臺 | 0.06 | 0.3 | ||
29 | 輔料柜 | 2 | 臺 | 1.1 | 2.2 | ||
30 | 器械柜 | 2 | 臺 | 0.8 | 1.6 | ||
31 | 密封回收車 | 4 | 臺 | 2 | 8 | ||
32 | 標準籃筐 | 20 | 臺 | 0.09 | 1.8 | ||
33 | 立式網(wǎng)筐儲存架 | 2 | 臺 | 1 | 2 | ||
34 | 碗盤專用清洗架 | 1 | 臺 | 2 | 2 | ||
35 | 呼吸管道清洗架 | 1 | 臺 | 2 | 2 | ||
36 | 玻璃器皿專用清洗架 | 1 | 臺 | 2 | 2 | ||
37 | 超聲波清洗機 | 1 | 臺 | 10 | 10 | ||
38 | 血液透析濾過機 | 1 | 臺 | 27 | 27 | ||
39 | 透析機 | 8 | 臺 | 17 | 136 | ||
40 | 空氣壓縮機(一拖六) | 1 | 臺 | 2 | 2 | ||
41 | 快速滅菌器 | 1 | 臺 | 4 | 4 | ||
42 | 超聲波清洗機 | 1 | 臺 | 1 | 1 | ||
43 | 熱牙膠系統(tǒng) | 1 | 套 | 1.8 | 1.8 | ||
44 | 口腔曲面斷層牙片機 | 1 | 臺 | 20 | 20 | ||
45 | 根管測量儀 | 1 | 臺 | 1 | 1 | ||
46 | 根管治療儀(機擴) | 1 | 臺 | 1 | 1 | ||
47 | 牙周治療儀 | 1 | 臺 | 1.5 | 1.5 | ||
48 | T-組合嬰兒復蘇器 | 1 | 臺 | 9 | 9 | ||
49 | 導樂分娩鎮(zhèn)痛儀 | 1 | 臺 | 10 | 10 | ||
50 | 盆底康復治療儀 | 2 | 臺 | 25 | 50 | ||
51 | 新生兒耳聲發(fā)射分析儀 | 1 | 臺 | 7 | 7 | ||
52 | 新生兒保溫箱(帶藍光治療儀) | 5 | 臺 | 7 | 35 | ||
53 | 除顫儀 | 3 | 臺 | 7 | 21 | ||
54 | 數(shù)字式十二道心電圖機 | 1 | 臺 | 3 | 3 | ||
55 | 中央監(jiān)護系統(tǒng)(一托十九帶有創(chuàng)檢測、呼末功能) | 1 | 套 | 160 | 160 | ||
56 | 中央監(jiān)護系統(tǒng) (一拖十八) | 1 | 套 | 100 | 100 | ||
57 | 產(chǎn)科中央監(jiān)護系統(tǒng)(一拖六) | 1 | 套 | 30 | 30 | ||
58 | 兒童監(jiān)護儀 | 4 | 臺 | 3 | 12 | ||
59 | 新生兒監(jiān)護儀 | 4 | 臺 | 5 | 20 | ||
60 | 新生兒中央監(jiān)護系統(tǒng) | 1 | 套 | 10 | 10 | ||
合計 | 4731.52 |
范圍包括:產(chǎn)品的供應、運輸、安裝、調(diào)試、驗收、運行、培訓及質(zhì)量保修、備品備件、售后服務和伴隨服務等,應當保證所投產(chǎn)品為全新且未使用過的產(chǎn)品。具體報價范圍、采購范圍及所應達到的具體要求,以本采購文件中商務、技術(shù)和服務的相應規(guī)定為準。
6.供貨期:合同簽訂后30日歷天內(nèi)
7.質(zhì)保期:一年
8.本項目不接受聯(lián)合體投標。
二、申請人的資格要求
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
2.1第1包:專門面向中小微企業(yè)采購,即:供應商所投產(chǎn)品必須為中小微型企業(yè)生產(chǎn)(殘疾人福利性單位、監(jiān)獄企業(yè)視同小型企業(yè)),供應商應認真對照《工業(yè)和信息化部、國家統(tǒng)計局、國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知》(工信部聯(lián)企業(yè)[2011]300號)規(guī)定的劃分標準,準確劃分企業(yè)類型;
2.2第2包:無。
3.本項目的特定資格要求:
(1)投標人屬于醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的,一類醫(yī)療器械應提供生產(chǎn)備案憑證,二類醫(yī)療器械應提供醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證和第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證,三類醫(yī)療器械應提供醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證和醫(yī)療器械經(jīng)營許可證;
(2)投標人屬于醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)的,一類醫(yī)療器械可不提供相關(guān)材料,二類醫(yī)療器械應提供第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證,三類醫(yī)療器械應提供醫(yī)療器械經(jīng)營許可證。
4.投標人不得為“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執(zhí)行人和稅收違法黑名單的供應商,不得為“中國政府采購網(wǎng)”(www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中被財政部門禁止參加政府采購活動的供應商(處罰決定規(guī)定的時間和地域范圍內(nèi))。
三、獲取采購文件
1.時間:2023年11月24日00時00分至2023年12月1日00時00分。(北京時間)
2.地點:登錄山西省政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp-snxi.gov.cn/home.html)政采云平臺線上獲取
3.方式:只允許在線獲取
4.售價:免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
1.提交投標文件截止時間:2023年12月15日8時30分(北京時間)
2.投標地點:電子投標文件須使用系統(tǒng)提供的投標文件編制工具編制完成,截止時間前在山西省政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)政采云平臺中完成提交(上傳),截止時間前未完成投標文件上傳的,視為撤回投標文件,供應商自行承擔責任。
3.開標時間:2023年12月15日8時30分(北京時間)
4.開標地點:運城市公共資源交易中心(運城市政府采購中心)(河東東街城建大廈西三樓開標六室)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1、針對本項目的質(zhì)疑需一次性提出,多次提出將不予受理
2、本項目采用遠程不見面電子開標的方式進行
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
采 購人:夏縣醫(yī)療集團
地 址:夏縣新建南路24號
聯(lián) 系 人:張先生
電 話:0359-8538968
2.采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu):山西金娣招標代理有限公司
地址:山西省運城市運城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)安邑西路東星卡納溪谷15號樓101商鋪
電 話:0359-5764311
電子郵件:505071710@qq.com
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李女士
電 話:15835950990
附件信息: