為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 臺州恩澤醫(yī)療中心(集團)2024年1月至11采購意向公開 如下:
序號 采購項目名稱 采購需求概況 預(yù)算金額(元) 預(yù)計采購時間(填寫到月) 落實政府采購政策功能情況 備注
1 二氧化碳激光治療系統(tǒng) 1 96 2024年08月
2 慢性腎臟病管理系統(tǒng) 1 24 2024年08月
3 激光生發(fā)儀 1 34 2024年08月
4 智能恒壓灌注清石系統(tǒng) 1 36 2024年08月
5 肌電圖/誘發(fā)電位系統(tǒng) 1 39 2024年08月
6 低溫射頻手術(shù)系統(tǒng) 1 39 2024年08月
7 8色流式細胞儀 1 88 2024年08月
8 128排以上高端CT 2 2400 2024年08月
9 平板探測器 1 520 2024年08月
10 超聲診斷儀 5 520 2024年08月
11 院內(nèi)標本物流系統(tǒng) 1 40 2024年08月
12 智能采血管理系統(tǒng) 5 56 2024年08月
13 輸血系統(tǒng)升級 1 44 2024年08月
14 淋巴靜脈回流顯微鏡 1 36 2024年08月
15 口腔X線計算機體層攝影設(shè)備 1 96 2024年08月
16 超聲乳化儀 1 72 2024年08月
17 準分子激光角膜屈光治療機 1 400 2024年08月
18 角膜內(nèi)皮細胞計 1 24 2024年08月
19 電磁式?jīng)_擊波治療儀 1 24 2024年08月
20 術(shù)中神經(jīng)電生理監(jiān)護系統(tǒng) 1 79 2024年08月
21 椎間孔鏡設(shè)備 2 56 2024年08月
22 4K關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng) 1 60 2024年08月
23 骨盆骨折復(fù)位手術(shù)導(dǎo)航定位系統(tǒng) 1 784 2024年08月
24 動力系統(tǒng) 1 30 2024年08月
25 UBE器械 1 43 2024年08月
26 微循環(huán)成像神經(jīng)電生理診斷系統(tǒng) 1 39 2024年08月
27 實時四維彩色多普勒超聲診斷儀 1 64 2024年08月
28 冷凍切片機 1 28 2024年08月
29 封片機 1 26 2024年08月
30 全自動玻片整理機 1 36 2024年08月
31 全自動染片機 1 28 2024年08月
32 全自動核酸純化儀 1 40 2024年08月
33 廣角高清電子腸鏡 2 67 2024年08月
34 雙氣囊小腸鏡 1 64 2024年08月
35 低溫等離子設(shè)備 1 32 2024年08月
36 全自動清洗消毒機 2 57 2024年08月
37 高頻電刀 3 33 2024年08月
38 高清機組 2 128 2024年08月
39 3D鏡頭 1 40 2024年08月
40 電子膽道鏡鏡頭 1 31 2024年08月
41 電動骨動力系統(tǒng) 5 40 2024年08月
42 食道超聲探頭 2 64 2024年08月
43 麻醉機 2 48 2024年08月
44 麻醉監(jiān)護儀 2 28 2024年08月
45 自體血回收機 1 24 2024年08月
46 腦與區(qū)域氧飽和度監(jiān)測儀 1 32 2024年08月
47 便攜式彩超 2 112 2024年08月
48 嬰兒培養(yǎng)箱 2 25 2024年08月
49 電子支氣管鏡 1 28 2024年08月
50 負壓輔助靜脈引流控制器 1 32 2024年08月
51 無創(chuàng)心輸出量測量儀 1 38 2024年08月
52 心肺運動測試系統(tǒng) 1 40 2024年08月
53 B超機 1 32 2024年08月
54 救護車 2 57 2024年08月
55 污水、廢氣處理設(shè)備 1 200 2024年08月
56 教學(xué)模型 1 24 2024年08月
57 循征醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)庫 1 52 2024年08月
58 螺旋斷層放療系統(tǒng) 1 3360 2024年08月
59 微生物樣本前處理系統(tǒng) 1 77 2024年09月
60 流式細胞儀 1 144 2024年09月
61 染色體分散儀 1 24 2024年09月
62 超聲診斷儀 5 600 2024年09月
63 陰*鏡 1 36 2024年09月
64 椎間孔鏡動力系統(tǒng) 1 36 2024年09月
65 椎間孔鏡設(shè)備 1 24 2024年09月
66 肩關(guān)節(jié)鏡手術(shù)器械 6 52 2024年09月
67 椎間孔鏡設(shè)備 1 32 2024年09月
68 骨科電動動力系統(tǒng) 8 120 2024年09月
69 膝關(guān)節(jié)鏡手術(shù)器械 8 76 2024年09月
70 鍋爐設(shè)備 1 31 2024年09月
71 UPS電池 450 36 2024年09月
72 鉺(Er:YAG)激光治療儀 1 70 2024年09月
73 高能量激光治療儀 1 40 2024年09月
74 電子內(nèi)窺鏡圖像處理器 1 25 2024年09月
75 血管成像光相干斷層 1 160 2024年09月
76 超聲乳化儀 1 72 2024年09月
77 角膜內(nèi)皮細胞計 1 24 2024年09月
78 體外物理振動排石機 1 78 2024年09月
79 硬性電子膀胱腎盂鏡 4 48 2024年09月
80 陰*硬度測量儀 1 38 2024年09月
81 智能恒壓灌注清石系統(tǒng) 1 36 2024年09月
82 神經(jīng)外科動力系統(tǒng) 1 32 2024年09月
83 高清電子胃鏡 1 36 2024年09月
84 高頻電外科系統(tǒng) 2 44 2024年09月
85 廣角高清電子腸鏡 1 32 2024年09月
86 潔凈內(nèi)鏡儲存干燥柜 2 24 2024年09月
87 窄波高清電子胃鏡 6 120 2024年09月
88 血液透析設(shè)備 10 84 2024年09月
89 微循環(huán)成像神經(jīng)電生理診斷系統(tǒng) 1 39 2024年09月
90 外科顯微鏡 1 400 2024年09月
91 射頻理療儀 1 40 2024年09月
92 全院監(jiān)控錄像 4 64 2024年09月
93 水動力輔助吸脂系統(tǒng) 1 88 2024年09月
94 尿動力儀 1 36 2024年09月
95 實時熒光定分析儀 1 36 2024年09月
96 表面肌電分析反饋儀 1 24 2024年09月
97 體外沖擊波治療儀 1 28 2024年09月
98 64導(dǎo)聯(lián)腦電采集系統(tǒng) 1 48 2024年09月
99 平衡測試及訓(xùn)練系統(tǒng) 1 40 2024年09月
100 多關(guān)節(jié)等速肌力測試訓(xùn)練系統(tǒng) 1 120 2024年09月
101 多媒體設(shè)備 1 25 2024年09月
102 數(shù)字化手術(shù)室 1 144 2024年09月
103 交換機 1 38 2024年09月
104 DMZ區(qū)超融合平臺 4 49 2024年09月
105 外網(wǎng)負載均衡 2 28 2024年09月
106 DMZ區(qū)防火墻 2 28 2024年09月
107 虛擬化存儲擴容 1 36 2024年09月
108 服務(wù)器 3 24 2024年09月
109 電腦 650 234 2024年09月
110 文件存儲平臺 1 60 2024年09月
111 手術(shù)室用物流機器人 2 35 2024年09月
112 軟件正版化系統(tǒng) 1 33 2024年09月
113 信息可視化運維及項目管理系統(tǒng) 1 25 2024年09月
114 防統(tǒng)方管理系統(tǒng) 1 28 2024年09月
115 災(zāi)備機房建設(shè)項目 1 800 2024年09月
116 腫瘤規(guī)范化管理系統(tǒng) 1 96 2024年09月
117 電子病歷七級智能決策系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)改造 1 224 2024年09月
118 虛擬化平臺擴容 1 48 2024年09月
119 基于AI的運營數(shù)據(jù)中心項目 1 80 2024年09月
120 物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)改造及安全管理項目 1 160 2024年09月
121 服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)安全管理設(shè)備 1 104 2024年09月
122 信息安全服務(wù)項目 1 48 2024年09月
123 機房環(huán)境改造和監(jiān)測項目 1 48 2024年09月
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,可聯(lián)系0576-85190165潘先生咨詢,也可將相關(guān)產(chǎn)品資料發(fā)送cgb@enzemed.com郵箱。具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。