項(xiàng)目概況:平陸縣人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升設(shè)備配置項(xiàng)目(后續(xù)批次)的潛在供應(yīng)商應(yīng)通過山西政府采購平臺(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)線上獲取招標(biāo)文件。并于2023年11月20日9時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目編號:1408292023AGK00177
2、項(xiàng)目名稱:平陸縣人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升設(shè)備配置項(xiàng)目(后續(xù)批次)
3、采購方式:公開招標(biāo)
4、預(yù)算金額:5518.6383萬元,各包預(yù)算金額詳見下表。
5、最高限價(jià):5518.6383萬元,各包最高限價(jià)詳見下表。
6、采購需求:本項(xiàng)目共分為11包,所投包內(nèi)項(xiàng)目必須完全響應(yīng)招標(biāo)文件所列內(nèi)容:
第一包:導(dǎo)管室及相關(guān)設(shè)備 預(yù)算金額:1187.5495(萬元)
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 設(shè)備單價(jià)(元) | 備 注 |
19 | 呼吸機(jī) | 1 | 臺 | 104422 | |
37 | 呼吸機(jī)(有創(chuàng)無創(chuàng)通用可移動) | 1 | 臺 | 104422 | |
7 | DSA/血管造影機(jī)(數(shù)字減影機(jī)) | 1 | 臺 | 9112400 | 核心產(chǎn)品 |
8 | LED手術(shù)無影燈 | 1 | 臺 | 200015 | |
9 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 2 | 臺 | 52320 | |
11 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 1 | 臺 | 5014 | |
15 | 多導(dǎo)聯(lián)生理記錄儀 | 1 | 臺 | 417099.4 | |
17 | 防護(hù)用品(鉛衣/鉛簾等) | 10 | 套 | 13766.7 | |
18 | 高壓注射器 | 1 | 臺 | 190750 | |
21 | 麻醉機(jī) | 1 | 臺 | 104422 | |
22 | 鉛屏 | 1 | 個(gè) | 10191.5 | |
27 | 移動鉛服消毒柜 | 1 | 個(gè) | 15260 | |
30 | 主動脈內(nèi)球囊反搏儀/IABP | 1 | 臺 | 1308000 | 配置進(jìn)口設(shè)備、核心產(chǎn)品 |
31 | 鉛衣架 | 1 | 個(gè) | 152.6 | |
32 | 手術(shù)交換車 | 2 | 輛 | 30520 |
第二包:超聲科及相關(guān)設(shè)備 預(yù)算金額:611.6208萬元
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 設(shè)備單價(jià) (元) | 備 注 |
78 | 便攜式彩色超聲診斷儀 | 1 | 臺 | 875117.4 | |
81 | 實(shí)時(shí)四維彩色多普勒超聲診斷儀 | 1 | 套 | 2558099.2 | 核心產(chǎn)品 |
82 | 微波消融治療儀 | 1 | 臺 | 275334 | |
45 | 全數(shù)字化高端彩色多普勒超聲診斷儀 | 1 | 套 | 2407657.4 |
第三包:血液凈化室、消化內(nèi)科、兒科、皮膚科設(shè)備預(yù)算金額:586.8211萬元
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 設(shè)備單價(jià) (元) | 備 注 |
70 | 臂式電子血壓計(jì) | 36 | 臺 | 893.8 | |
1 | 測干體重計(jì) | 1 | 臺 | 17767 | |
2 | 動靜脈內(nèi)瘺血管彩超機(jī) | 1 | 臺 | 141700 | |
3 | 內(nèi)瘺遠(yuǎn)紅外線治療儀 | 1 | 臺 | 109000 | |
5 | 血液透析機(jī) | 6 | 臺 | 152382 | |
6 | 血液透析濾過機(jī) | 1 | 臺 | 295826 | |
33 | 電子胃腸鏡 | 1 | 套 | 2616000 | 配置進(jìn)口設(shè)備、核心產(chǎn)品 |
185 | 紅藍(lán)光光子治療儀 | 1 | 套 | 283400 | |
186 | 強(qiáng)脈沖光治療儀 | 1 | 套 | 324820 | |
83 | CPAP無創(chuàng)呼吸機(jī)(嬰兒用) | 1 | 臺 | 168187 | |
84 | T組合復(fù)蘇器 | 2 | 臺 | 45344 | |
85 | X線屏蔽設(shè)施 | 1 | 臺 | 10191.5 | |
86 | 床旁多道心電圖機(jī) | 1 | 臺 | 61040 | |
87 | 耳聲發(fā)射儀 | 1 | 臺 | 84485.9 | 配置進(jìn)口設(shè)備、核心產(chǎn)品 |
88 | 負(fù)壓吸引器 | 2 | 臺 | 1526 | |
89 | 復(fù)蘇氣囊 | 2 | 只 | 1013.7 | |
90 | 機(jī)械呼吸機(jī)(嬰兒用) | 1 | 臺 | 83385 | |
91 | 靜脈營養(yǎng)配制超凈臺 | 1 | 臺 | 35643 | |
92 | 空氧混合器 | 2 | 臺 | 45671 | |
93 | 消毒柜 | 1 | 臺 | 9156 | |
94 | 新生兒喉鏡 | 2 | 臺 | 41420 | |
95 | 新生兒眼底鏡 | 1 | 臺 | 1526 | |
96 | 氧濃度檢測儀 | 2 | 臺 | 8153.2 | |
97 | 醫(yī)用空氣壓縮機(jī) | 1 | 臺 | 40766 | |
98 | 嬰兒保暖箱(可調(diào)節(jié)濕度) | 1 | 臺 | 45889 | |
99 | 嬰兒電子秤(身長測量儀) | 1 | 臺 | 1013.7 | |
100 | 嬰兒多功能監(jiān)護(hù)儀 | 5 | 臺 | 26149.1 | |
101 | 自動腦干誘發(fā)電位儀 | 1 | 臺 | 174945 | 配置進(jìn)口設(shè)備、核心產(chǎn)品 |
第四包:內(nèi)科相關(guān)設(shè)備 預(yù)算金額:595.515萬元
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 設(shè)備單價(jià) (元) | 備 注 |
179 | 病歷柜 | 3 | 輛 | 2038.3 | |
16 | 多道心電圖機(jī) | 12 | 臺 | 34335 | |
23 | 輸液泵 | 20 | 臺 | 4905 | |
24 | 輸液泵 | 20 | 臺 | 7630 | |
25 | 輸液架 | 7 | 個(gè) | 806.6 | |
26 | 雙通道注射泵 | 11 | 臺 | 7063.2 | |
28 | 治療車 | 22 | 輛 | 3569.75 | |
29 | 治療車 | 15 | 輛 | 6104 | |
50 | 口服藥車 | 10 | 臺 | 1308 | |
51 | 數(shù)字遙測監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 1 | 套 | 349181.5 | |
53 | 高頻胸壁振蕩排痰儀 | 5 | 臺 | 38150 | |
54 | 腦波治療儀 (腦反射治療儀) | 1 | 臺 | 181256.1 | |
55 | 腦電圖與生理參數(shù)記錄系統(tǒng) | 1 | 臺 | 130800 | |
59 | 微量注射泵 | 11 | 臺 | 7139.5 | |
60 | 微量注射泵 | 4 | 臺 | 8720 | |
61 | 遙測心電監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 4 | 套 | 292883 | 核心產(chǎn)品 |
65 | 超聲清創(chuàng)儀 | 2 | 臺 | 98100 | |
66 | 負(fù)壓治療儀 | 2 | 臺 | 43709 | |
67 | 光子治療儀 | 2 | 套 | 61149 | |
69 | 經(jīng)皮氧分壓儀 | 2 | 套 | 249937 | |
71 | 糖足診斷儀 | 2 | 套 | 49595 | |
72 | 血酮儀 | 2 | 臺 | 501.4 | |
73 | 醫(yī)用空氣消毒機(jī) (掛式) | 20 | 臺 | 6725.3 | |
74 | 醫(yī)用空氣消毒機(jī) (移動式) | 15 | 臺 | 6725.3 | |
75 | 胰島素泵 | 15 | 臺 | 22105.2 | |
116 | 動態(tài)血壓監(jiān)測 | 3 | 臺 | 15260 | |
118 | 高流量無創(chuàng)呼吸濕化治療儀 | 4 | 臺 | 63318.1 | |
119 | 無創(chuàng)呼吸機(jī) | 2 | 臺 | 54500 | |
120 | 心肺功能測試儀 | 1 | 臺 | 178999.8 | |
121 | 血?dú)馍治鰞x | 1 | 臺 | 114014 | |
122 | 壓縮式霧化器 | 8 | 臺 | 1831.2 | |
123 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 1 | 臺 | 215820 | |
124 | 微量泵 | 2 | 臺 | 7630 | |
125 | 遙測心電監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 1 | 組 | 359700 | |
180 | 電動吸引器 | 3 | 臺 | 806.6 | |
181 | 觀片燈 | 2 | 臺 | 501.4 |
第五包:骨科、神經(jīng)外科、ICU設(shè)備 預(yù)算金額:486.249萬元
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 設(shè)備單價(jià) (元) | 備 注 |
114 | 骨科磨鉆(動力系統(tǒng)) | 1 | 套 | 377358 | |
115 | G形臂X光機(jī) | 1 | 臺 | 2404322 | |
63 | 手術(shù)顯微鏡 | 1 | 臺 | 2067730 | 核心產(chǎn)品 |
213 | 床單位臭氧消毒機(jī) | 1 | 臺 | 13080 |
第六包:康復(fù)醫(yī)學(xué)科設(shè)備預(yù)算金額:421.7711萬元
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 設(shè)備單價(jià) (元) | 備 注 |
130 | CPM上肢關(guān)節(jié)康復(fù)器 | 1 | 臺 | 29430 | |
131 | CPM下肢關(guān)節(jié)康復(fù)器 | 1 | 臺 | 31610 | |
132 | PT凳 | 1 | 張 | 806.6 | |
133 | SWM 單絲檢測 | 1 | 盒 | 2038.3 | |
134 | 半圓木插板 | 1 | 套 | 4894.1 | |
135 | 便攜測力儀 | 1 | 個(gè) | 4033 | |
136 | 便攜式肺功能檢測儀 | 1 | 臺 | 93151.4 | |
137 | 便攜式膀胱壓力監(jiān)測器 | 1 | 臺 | 4033 | |
138 | 步行階梯 | 1 | 臺 | 94699.2 | |
139 | 測量評估套裝 | 1 | 套 | 35643 | |
140 | 超聲波治療儀 | 1 | 臺 | 64201 | |
141 | 成人平衡杠 | 1 | 臺 | 6104 | |
142 | 沖擊波治療儀 | 1 | 臺 | 359700 | |
143 | 磁療康復(fù)儀 | 1 | 臺 | 322095 | |
144 | 電動牽引裝置(牽引床) | 1 | 張 | 35643 | |
145 | 電動牽引裝置(牽引椅) | 1 | 張 | 21364 | |
146 | 多體位康復(fù)床(九段) | 1 | 臺 | 46870 | |
147 | 干擾電治療中頻干擾電療儀 | 1 | 臺 | 54500 | |
148 | 呼吸訓(xùn)練器 | 1 | 個(gè) | 1199 | |
149 | 弧形上肢訓(xùn)練器 | 1 | 個(gè) | 2038.3 | |
150 | 肌電生物反饋儀 | 1 | 臺 | 70305 | |
151 | 進(jìn)食訓(xùn)練套裝 | 1 | 套 | 1526 | |
152 | 靜態(tài)平衡儀 | 1 | 臺 | 87200 | |
153 | 叩擊式排痰機(jī) | 1 | 臺 | 50140 | |
154 | 腦波體感音樂放松系統(tǒng) | 1 | 臺 | 76300 | |
155 | 膀胱壓力容量評定系統(tǒng) | 1 | 臺 | 160448 | |
156 | 平衡測試及訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 臺 | 125916.8 | |
157 | 氣壓治療儀 | 2 | 臺 | 38150 | |
158 | 三維動作捕捉分析系統(tǒng) | 1 | 臺 | 98503.3 | |
159 | 上/下肢振動康復(fù)訓(xùn)練器 | 1 | 臺 | 311740 | |
160 | 上肢關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | 1 | 個(gè) | 501.4 | |
161 | 上肢康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 臺 | 337355 | |
162 | 上肢推舉訓(xùn)練器 | 1 | 臺 | 4894.1 | |
163 | 上肢訓(xùn)練滑板(前臂) | 1 | 個(gè) | 806.6 | |
164 | 上肢訓(xùn)練滑板(手掌) | 1 | 個(gè) | 806.6 | |
165 | 上肢訓(xùn)練器 | 1 | 個(gè) | 5090.3 | |
166 | 上肢訓(xùn)練器BBT套裝 | 1 | 套 | 5090.3 | |
168 | 手/足關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | 1 | 個(gè) | 1526 | |
169 | 手功能綜合評估與訓(xùn)練系統(tǒng)(智能型) | 1 | 套 | 252880 | |
170 | 吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激儀 | 1 | 臺 | 25397 | |
171 | 外周神經(jīng)刺激儀 | 1 | 臺 | 18312 | |
172 | 下肢功率車(立式) | 1 | 輛 | 1831.2 | |
173 | 下肢康復(fù)訓(xùn)練機(jī) | 1 | 臺 | 865678 | 核心產(chǎn)品 |
174 | 懸吊康復(fù)系統(tǒng) | 1 | 套 | 139182.1 | |
175 | 腰背訓(xùn)練器 | 1 | 臺 | 93979.8 | |
176 | 站立架(雙人) | 1 | 張 | 2616 | |
178 | 肢體康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備 | 1 | 臺 | 189333 |
第七包:普外科設(shè)備 預(yù)算金額:418.9132萬元
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 設(shè)備單價(jià) (元) | 備 注 |
196 | 病灶旋切式活檢系統(tǒng) | 1 | 套 | 277677.5 | |
197 | 超聲刀 | 1 | 套 | 238056 | |
198 | 膽道鏡 | 1 | 套 | 282310 | |
199 | 等離子前列腺電切鏡系統(tǒng) | 1 | 套 | 564402 | |
200 | 電子內(nèi)窺鏡圖像處理器 | 1 | 臺 | 124434.4 | |
201 | 肛腸綜合治療儀 | 1 | 套 | 183120 | |
202 | 鈥激光治療機(jī) | 1 | 臺 | 1756535 | 核心產(chǎn)品 |
203 | 經(jīng)皮腎鏡 | 1 | 套 | 117872.6 | 配置進(jìn)口設(shè)備、核心產(chǎn)品 |
204 | 輸尿管腎鏡 | 1 | 根 | 116401.1 | 配置進(jìn)口設(shè)備、核心產(chǎn)品 |
207 | 醫(yī)用灌注吸引平臺 | 1 | 臺 | 528323 |
第八包:內(nèi)科樓護(hù)理床等設(shè)備 預(yù)算金額:355.0359萬元
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 設(shè)備單價(jià) (元) | 備 注 |
182 | 電動病床 | 9 | 張 | 42520.9 | |
183 | 雙搖護(hù)理床 | 267 | 張 | 3204.6 | |
13 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | 64 | 臺 | 34999.9 | 核心產(chǎn)品 |
34 | 平車(擔(dān)架推車) | 4 | 輛 | 9156 | |
49 | 交替式氣墊床 | 50 | 套 | 708.5 |
第九包:眼科 、手術(shù)麻醉科、耳鼻喉科、婦產(chǎn)科設(shè)備預(yù)算金額:350.4927萬元
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 設(shè)備單價(jià)(元) | 備 注 |
212 | 光學(xué)相干斷層掃描(OCT) | 1 | 臺 | 872000 | 配置進(jìn)口設(shè)備、核心產(chǎn)品 |
187 | 麻醉機(jī) | 1 | 臺 | 137667 | |
188 | 麻醉科專用可視化超聲系統(tǒng) | 1 | 臺 | 489410 | |
189 | 高頻電刀 | 2 | 臺 | 91560 | |
190 | 溫毯機(jī) | 1 | 臺 | 30520 | |
191 | 自動氣壓止血帶 | 2 | 臺 | 15260 | |
192 | 轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)護(hù)儀 | 2 | 臺 | 56026 | |
103 | 等離子手術(shù)治療儀 | 1 | 套 | 119518.5 | |
105 | 聽覺誘發(fā)電位治療儀 | 1 | 套 | 124129.2 | |
106 | 治療用喉鏡+工作站系統(tǒng) | 1 | 套 | 534100 | 配置進(jìn)口設(shè)備、核心產(chǎn)品 |
108 | 產(chǎn)后康復(fù)儀 | 1 | 臺 | 49050 | |
109 | 低頻神經(jīng)和肌肉刺激儀 | 1 | 臺 | 89380 | |
111 | 宮腔鏡等離子雙極電切電凝系統(tǒng)及其配套設(shè)施 | 1 | 臺 | 480254 | |
112 | 生物刺激反饋儀 | 1 | 臺 | 253207 |
第十包:CCU相關(guān)設(shè)備 預(yù)算金額:305.3057萬元
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 設(shè)備單價(jià) (元) | 備 注 |
14 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | 1 | 臺 | 93195 | |
36 | 高端智能插件式監(jiān)護(hù)儀(可移動) | 1 | 臺 | 88954.9 | |
37 | 呼吸機(jī)(有創(chuàng)無創(chuàng)通用可移動) | 2 | 臺 | 104422 | |
39 | 空氣波壓力治療儀 | 10 | 臺 | 34335 | |
38 | 簡易呼吸器 | 2 | 套 | 196.2 | |
40 | 輪椅 | 10 | 輛 | 610.4 | |
41 | 輪椅 | 21 | 輛 | 1220.8 | |
42 | 麻醉視頻喉鏡 | 1 | 套 | 55590 | |
43 | 搶救車 | 6 | 輛 | 4578 | |
44 | 傾斜試驗(yàn)監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 套 | 447216.1 | |
46 | 胸腔按壓系統(tǒng) | 1 | 個(gè) | 20274 | |
47 | 熒光免疫定量分析儀 | 1 | 臺 | 6104 | |
48 | 中心監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 7 | 套 | 109599.5 | 核心產(chǎn)品 |
10 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 4 | 臺 | 92933.4 | |
184 | 醫(yī)用吊塔 | 9 | 個(gè) | 50358 | |
12 | 吊塔(移動) | 2 | 套 | 68888 |
第十一包:檢驗(yàn)科、病理科、供應(yīng)室、心電圖室相關(guān)設(shè)備
預(yù)算金額:199.3643萬元
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 設(shè)備單價(jià)(元) | 備 注 |
126 | 免疫印跡儀 | 1 | 臺 | 321332 | |
127 | 全自動酶免分析儀 | 1 | 臺 | 734333 | 核心產(chǎn)品 |
128 | 特種蛋白分析儀 | 1 | 臺 | 93968.9 | |
193 | 熱合機(jī) | 1 | 臺 | 7139.5 | |
194 | 血小板保存箱 | 1 | 臺 | 28558 | |
195 | 專用取血箱 | 1 | 臺 | 2038.3 | |
77 | 液基薄層細(xì)胞制片機(jī) | 1 | 臺 | 106602 | |
208 | 內(nèi)鏡清洗工作站 | 1 | 套 | 106820 | |
209 | 有害氣體濃度檢測儀 | 1 | 套 | 61040 | |
211 | 運(yùn)動平板 | 1 | 臺 | 318171 | |
52 | 動態(tài)血壓儀 | 7 | 臺 | 30520 |
注:①技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件,②表中序號與技術(shù)參數(shù)序號對應(yīng)。
上述表格中未特別標(biāo)注為“進(jìn)口產(chǎn)品”字樣的,均必須采購國產(chǎn)產(chǎn)品。所采購的貨物、服務(wù)必須符合國家的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
7、范圍包括:平陸縣人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升設(shè)備配置項(xiàng)目(后續(xù)批次)貨物的供應(yīng)、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)和售后服務(wù)等。具體報(bào)價(jià)范圍、采購范圍及所應(yīng)達(dá)到的具體要求,以招標(biāo)文件中有關(guān)商務(wù)、技術(shù)和服務(wù)的相應(yīng)規(guī)定為準(zhǔn)。
8、交貨期:進(jìn)口產(chǎn)品簽訂合同后90日歷天內(nèi)交貨并安裝完畢
國產(chǎn)產(chǎn)品簽訂合同后60日歷天內(nèi)交貨并安裝完畢
9、交貨地點(diǎn):平陸縣人民醫(yī)院指定地點(diǎn)
10、質(zhì)量要求:合格
二、申請人的資格要求
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:不專門面向中小企業(yè)采購,允許大中型企業(yè)向一家或者多家小微企業(yè)分包的采購項(xiàng)目。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
供應(yīng)商屬于醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)直接參加報(bào)價(jià)的,一類醫(yī)療器械應(yīng)提供生產(chǎn)備案憑證,二類醫(yī)療器械應(yīng)提供生產(chǎn)企業(yè)許可證和經(jīng)營備案憑證,三類醫(yī)療器械應(yīng)提供生產(chǎn)企業(yè)許可證和經(jīng)營許可證;
供應(yīng)商屬于醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)參加報(bào)價(jià)的,一類醫(yī)療器械可不提供相關(guān)材料,二類醫(yī)療器械應(yīng)提供經(jīng)營備案憑證,三類醫(yī)療器械應(yīng)提供經(jīng)營許可證;
響應(yīng)產(chǎn)品需要向行政監(jiān)督部門注冊的,須提供有效的醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證及附表。
所投產(chǎn)品為進(jìn)口產(chǎn)品的須具有生產(chǎn)廠家或國內(nèi)總代理出具針對本項(xiàng)目的產(chǎn)品型號逐級(生產(chǎn)企業(yè)至供應(yīng)商)唯一授權(quán)書(復(fù)印件加蓋生產(chǎn)廠家或總代理公章)。
4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2023年10月27日00時(shí)00分00秒至2023年11月3日00時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)。
獲取方式:山西政府采購平臺(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)線上獲取。
售價(jià):0元/套。
供應(yīng)商應(yīng)通過山西省政府采購信息平臺(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)關(guān)注澄清公告、變更公告、終止公告等有關(guān)公告,此類公告不再書面進(jìn)行通知。各供應(yīng)商因自身原因未關(guān)注到此公告并造成損失的,責(zé)任自負(fù)。
四、投標(biāo)文件提交
截止時(shí)間:2023年11月20日9時(shí)00分(北京時(shí)間)
地點(diǎn):政采云平臺電子投標(biāo)客戶端線上開啟。開啟后,供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行響應(yīng)文件解密,解密截止時(shí)間未進(jìn)行解密的,視為未遞交響應(yīng)文件,供應(yīng)商自行承擔(dān)責(zé)任。供應(yīng)商可以進(jìn)行遠(yuǎn)程解密。
五、投標(biāo)文件開啟
開啟時(shí)間:2023年11月20日9時(shí)00分(北京時(shí)間)
開啟地點(diǎn):山西省政府采購網(wǎng)政采云平臺
開標(biāo)地點(diǎn):運(yùn)城市公共資源交易中心開標(biāo)室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
1、針對本項(xiàng)目的質(zhì)疑需一次性提出,多次提出將不予受理。
2潛在供應(yīng)商須使用數(shù)字證書(CA)在政采云平臺遞交響應(yīng)文件。如未辦理數(shù)字證書(CA),請?jiān)斣冋稍破脚_。
八、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:平陸縣人民醫(yī)院
地 址:平陸縣人民醫(yī)院南院
聯(lián) 系 人:趙先生
聯(lián)系方式:15535962939
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西華辰投資咨詢管理有限公司
地 址:太原市桃園北路38號銘鼎國際1110室
聯(lián)系方式:0351-5262896
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張志慧 王薇
電 話:0351-5262896
附件信息: